Bp. Váltóbajnokság - Eötvös 2011V 2011.08.28. 19:02
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely   Rajtsz Név                    Kat          Idő                                                                                                                                                                                                                         


Hosszu  (42)                                        

     1        1 Kovács Ádám            F21        22:14   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 ETC Egri Testedző Club                      1:55     3:00     3:40     5:05     6:33     7:44     8:57    10:06    11:04    12:44    13:40    14:49    16:22    17:35    18:27    19:26    20:04    20:56    21:21    22:00    22:14                            
                0.0  ABBA                                   1:55     1:05     0:40     1:25     1:28     1:11     1:13     1:09     0:58     1:40     0:56     1:09     1:33     1:13     0:52     0:59     0:38     0:52     0:25     0:39     0:14                            
     2        8 Bakó Áron              F21        23:32   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      1:52     2:45     3:32     4:59     6:46     8:19     9:25    10:57    12:23    14:13    15:11    15:56    16:59    18:27    19:08    20:17    21:01    22:11    22:41    23:19    23:32                            
                0.0  BCAB                                   1:52     0:53     0:47     1:27     1:47     1:33     1:06     1:32     1:26     1:50     0:58     0:45     1:03     1:28     0:41     1:09     0:44     1:10     0:30     0:38     0:13                            
     3        1 Szajkó Csaba           F21        23:42   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 ETC Egri Testedző Club                      1:22     2:35     3:16     4:52     6:33     8:17     9:36    10:49    11:57    13:44    14:45    15:35    17:06    18:52    19:30    20:40    21:25    22:23    22:52    23:29    23:42                            
                0.0  BCAC                                   1:22     1:13     0:41     1:36     1:41     1:44     1:19     1:13     1:08     1:47     1:01     0:50     1:31     1:46     0:38     1:10     0:45     0:58     0:29     0:37     0:13                            
     4        5 Zsebeházy István       F21        23:43   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      1:34     2:41     3:19     4:49     6:28     8:37    10:19    11:34    12:36    14:26    15:24    16:16    17:18    18:40    19:35    20:39    21:22    22:21    22:50    23:28    23:43                            
                0.0  CCAA                                   1:34     1:07     0:38     1:30     1:39     2:09     1:42     1:15     1:02     1:50     0:58     0:52     1:02     1:22     0:55     1:04     0:43     0:59     0:29     0:38     0:15                            
     5        5 Kisvölcsey Ákos        F21        24:13   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      1:32     2:31     3:17     4:54     6:37     8:06     9:26    10:44    11:52    13:53    15:01    16:09    17:19    18:59    19:40    20:50    21:37    22:39    23:08    23:51    24:13                            
                0.0  BBBC                                   1:32     0:59     0:46     1:37     1:43     1:29     1:20     1:18     1:08     2:01     1:08     1:08     1:10     1:40     0:41     1:10     0:47     1:02     0:29     0:43     0:22                            
     6        8 Liszka Krisztián       F21        24:35   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      1:47     2:36     3:17     6:06     7:43     9:09    10:37    11:45    12:56    14:52    15:50    16:39    17:42    19:15    19:56    21:33    22:15    23:16    23:44    24:21    24:35                            
                0.0  AABC                                   1:47     0:49     0:41     2:49     1:37     1:26     1:28     1:08     1:11     1:56     0:58     0:49     1:03     1:33     0:41     1:37     0:42     1:01     0:28     0:37     0:14                            
     7        9 Morandini Viktor       F21        25:23   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      1:21     2:29     3:14     4:56     6:44     8:43     9:50    11:07    12:14    14:27    15:35    16:44    18:21    20:01    20:46    22:03    22:50    23:54    24:28    25:09    25:23                            
                0.0  BCAC                                   1:21     1:08     0:45     1:42     1:48     1:59     1:07     1:17     1:07     2:13     1:08     1:09     1:37     1:40     0:45     1:17     0:47     1:04     0:34     0:41     0:14                            
     8        8 Bugár Gergely          F21        25:25   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      1:32     2:34     3:13     4:48     6:26     7:54     9:10    10:25    11:24    13:24    14:44    15:29    18:39    20:06    21:07    22:14    22:57    23:58    24:29    25:10    25:25                            
                0.0  CBCA                                   1:32     1:02     0:39     1:35     1:38     1:28     1:16     1:15     0:59     2:00     1:20     0:45     3:10     1:27     1:01     1:07     0:43     1:01     0:31     0:41     0:15                            
     9        6 Miavecz Balázs         F21        25:28   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      1:43     3:02     3:46     5:19     7:15     9:06    10:20    11:34    12:40    14:44    16:17    17:11    18:13    20:13    20:52    22:30    23:12    24:12    24:38    25:15    25:28                            
                0.0  ACBC                                   1:43     1:19     0:44     1:33     1:56     1:51     1:14     1:14     1:06     2:04     1:33     0:54     1:02     2:00     0:39     1:38     0:42     1:00     0:26     0:37     0:13                            
    10        2 Tóth Ádám              F21        26:06   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 GYO Gyöngyösi Tájfutó                       1:48     2:57     3:50     5:25     7:04     9:47    11:08    12:43    13:46    15:55    16:54    17:49    18:54    20:37    21:19    22:47    23:31    24:30    25:17    25:53    26:06                            
                0.0  BBAC                                   1:48     1:09     0:53     1:35     1:39     2:43     1:21     1:35     1:03     2:09     0:59     0:55     1:05     1:43     0:42     1:28     0:44     0:59     0:47     0:36     0:13                            
    11        7 Sulyok Ábel            F21        26:07   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      2:16     3:19     4:05     5:47     7:34     9:09    10:47    12:17    13:33    15:35    16:41    17:50    19:00    20:39    21:30    22:47    23:35    24:37    25:10    25:54    26:07                            
                0.0  AAAB                                   2:16     1:03     0:46     1:42     1:47     1:35     1:38     1:30     1:16     2:02     1:06     1:09     1:10     1:39     0:51     1:17     0:48     1:02     0:33     0:44     0:13                            
    12        6 Jenes Soma             F21        26:20   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      1:33     2:33     3:18     4:55     6:38     8:08     9:28    10:46    11:53    13:54    17:27    18:05    19:16    20:48    21:29    22:39    23:26    24:41    25:18    26:07    26:20                            
                0.0  BBCB                                   1:33     1:00     0:45     1:37     1:43     1:30     1:20     1:18     1:07     2:01     3:33     0:38     1:11     1:32     0:41     1:10     0:47     1:15     0:37     0:49     0:13                            
    13        9 Oszkó Attila           F21        26:24   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      2:10     3:16     4:22     5:57     7:40     9:14    10:49    12:18    13:30    15:38    17:15    18:12    19:16    20:41    21:39    23:19    24:03    25:04    25:33    26:10    26:24                            
                0.0  CABA                                   2:10     1:06     1:06     1:35     1:43     1:34     1:35     1:29     1:12     2:08     1:37     0:57     1:04     1:25     0:58     1:40     0:44     1:01     0:29     0:37     0:14                            
    14       10 Bartók Márton          F21        26:28   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      2:20     3:20     4:07     5:38     7:31     9:23    10:56    12:27    13:36    15:43    17:03    18:06    19:23    21:01    21:49    23:15    24:01    25:03    25:36    26:15    26:28                            
                0.0  BCBC                                   2:20     1:00     0:47     1:31     1:53     1:52     1:33     1:31     1:09     2:07     1:20     1:03     1:17     1:38     0:48     1:26     0:46     1:02     0:33     0:39     0:13                            
    15       14 Tóth Adrián            F21        26:57   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 Vegyes                                      1:51     2:56     3:42     5:22     7:17     8:59    10:33    12:00    13:08    15:24    16:48    17:32    18:48    21:08    21:59    23:21    24:17    25:24    25:58    26:43    26:57                            
                0.0  BACB                                   1:51     1:05     0:46     1:40     1:55     1:42     1:34     1:27     1:08     2:16     1:24     0:44     1:16     2:20     0:51     1:22     0:56     1:07     0:34     0:45     0:14                            
    16        9 Gyalog Zoltán          F21        27:04   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      2:17     3:20     3:59     5:29     7:10     8:42    10:02    11:32    12:32    14:35    17:02    17:40    19:00    21:07    21:48    23:33    24:18    25:22    26:06    26:48    27:04                            
                0.0  ABCB                                   2:17     1:03     0:39     1:30     1:41     1:32     1:20     1:30     1:00     2:03     2:27     0:38     1:20     2:07     0:41     1:45     0:45     1:04     0:44     0:42     0:16                            
    17        7 Peregi Dávid           F21        27:05   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      1:24     2:35     3:15     4:57     6:45     8:41    10:35    12:12    13:23    15:40    17:20    18:24    20:11    21:51    22:32    23:43    24:33    25:32    26:07    26:51    27:05                            
                0.0  BCBC                                   1:24     1:11     0:40     1:42     1:48     1:56     1:54     1:37     1:11     2:17     1:40     1:04     1:47     1:40     0:41     1:11     0:50     0:59     0:35     0:44     0:14                            
    18        6 Györgyi Ábel           F21        27:18   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      2:11     3:45     4:32     6:11     8:02     9:46    11:24    12:52    14:33    16:41    17:45    18:51    20:04    21:34    22:36    23:51    24:38    25:45    26:18    27:02    27:18                            
                0.0  CAAA                                   2:11     1:34     0:47     1:39     1:51     1:44     1:38     1:28     1:41     2:08     1:04     1:06     1:13     1:30     1:02     1:15     0:47     1:07     0:33     0:44     0:16                            
    19       16 Morandini Miklós       F21        27:49   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      1:36     2:41     3:27     5:13     7:21     9:04    11:28    12:53    14:01    16:30    17:42    18:36    20:10    21:59    22:50    24:12    25:04    26:11    26:47    27:33    27:49                            
                0.0  BAAB                                   1:36     1:05     0:46     1:46     2:08     1:43     2:24     1:25     1:08     2:29     1:12     0:54     1:34     1:49     0:51     1:22     0:52     1:07     0:36     0:46     0:16                            
    20        2 Rácz Csaba             F21        27:57   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 GYO Gyöngyösi Tájfutó                       1:40     2:56     3:40     5:17     7:12     8:41    10:21    12:07    13:22    15:45    17:34    18:23    20:07    21:53    22:44    24:07    25:03    26:18    26:56    27:39    27:57                            
                0.0  CACB                                   1:40     1:16     0:44     1:37     1:55     1:29     1:40     1:46     1:15     2:23     1:49     0:49     1:44     1:46     0:51     1:23     0:56     1:15     0:38     0:43     0:18                            
    21       12 Uhlir Péter            F21        27:59   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 ZTC Zalaegerszegi Tájé                      1:49     3:04     3:48     5:28     7:17     9:15    10:31    12:08    13:20    15:41    17:27    18:52    20:25    21:56    23:08    24:26    25:23    26:30    27:02    27:44    27:59                            
                0.0  BCBA                                   1:49     1:15     0:44     1:40     1:49     1:58     1:16     1:37     1:12     2:21     1:46     1:25     1:33     1:31     1:12     1:18     0:57     1:07     0:32     0:42     0:15                            
    22       14 Györgyi Péter          F21        28:07   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 Vegyes                                      1:36     2:39     3:24     5:11     7:08     9:12    10:28    12:04    13:19    15:42    17:23    18:27    20:12    21:49    22:59    24:22    25:17    26:30    27:04    27:51    28:07                            
                0.0  ACBA                                   1:36     1:03     0:45     1:47     1:57     2:04     1:16     1:36     1:15     2:23     1:41     1:04     1:45     1:37     1:10     1:23     0:55     1:13     0:34     0:47     0:16                            
    23        1 Lajszner Attila        F21        28:20   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 ETC Egri Testedző Club                      2:20     3:41     6:04     7:36     9:24    10:59    12:34    14:02    15:14    17:27    18:51    19:41    20:49    22:26    23:15    24:59    25:46    26:52    27:23    28:05    28:20                            
                0.0  CACB                                   2:20     1:21     2:23     1:32     1:48     1:35     1:35     1:28     1:12     2:13     1:24     0:50     1:08     1:37     0:49     1:44     0:47     1:06     0:31     0:42     0:15                            
    24        7 Zai Bálint             F21        28:37   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      2:12     3:23     4:32     6:09     8:30    10:11    11:42    13:21    14:47    17:25    18:57    19:47    21:00    22:44    23:55    25:12    26:00    27:09    27:41    28:22    28:37                            
                0.0  CBCA                                   2:12     1:11     1:09     1:37     2:21     1:41     1:31     1:39     1:26     2:38     1:32     0:50     1:13     1:44     1:11     1:17     0:48     1:09     0:32     0:41     0:15                            
    25       10 Balázs Bulcsú          F21        28:47   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      1:42     2:58     3:38     5:16     7:16     9:22    10:51    12:35    13:44    16:07    17:37    18:20    21:00    22:35    23:41    25:00    25:57    27:10    27:47    28:32    28:47                            
                0.0  CACA                                   1:42     1:16     0:40     1:38     2:00     2:06     1:29     1:44     1:09     2:23     1:30     0:43     2:40     1:35     1:06     1:19     0:57     1:13     0:37     0:45     0:15                            
    26        3 Forrai Gábor           F21        28:50   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 HTC Hódmezővásárhelyi                       1:38     2:49     3:33     5:12     7:10     9:16    10:30    12:00    13:57    16:25    17:31    18:34    20:21    22:16    23:14    24:45    25:49    27:08    27:44    28:33    28:50                            
                0.0  ACBB                                   1:38     1:11     0:44     1:39     1:58     2:06     1:14     1:30     1:57     2:28     1:06     1:03     1:47     1:55     0:58     1:31     1:04     1:19     0:36     0:49     0:17                            
    27        4 Weiler Zsolt           F21        29:13   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 MAF Műegyetemi Atlétik                      1:50     3:08     3:53     5:35     7:33     9:19    10:58    12:40    13:52    16:26    17:39    18:41    21:02    22:53    23:45    25:08    26:06    27:20    28:06    28:54    29:13                            
                0.0  CBBB                                   1:50     1:18     0:45     1:42     1:58     1:46     1:39     1:42     1:12     2:34     1:13     1:02     2:21     1:51     0:52     1:23     0:58     1:14     0:46     0:48     0:19                            
    28       11 Gyimesi Zoltán         F21        29:45   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 TTE Tipo Tájfutó és Kö                      1:41     2:47     3:32     5:15     7:14     9:14    10:26    12:10    13:28    15:49    19:08    20:15    21:36    23:18    24:29    25:51    26:48    28:01    28:36    29:29    29:45                            
                0.0  ACAA                                   1:41     1:06     0:45     1:43     1:59     2:00     1:12     1:44     1:18     2:21     3:19     1:07     1:21     1:42     1:11     1:22     0:57     1:13     0:35     0:53     0:16                            
    29        5 Kain Gergely           F21        29:51   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C              *100          
              2 MOM Hegyvidék SE-MOM T                      3:21     4:36     5:37     7:17     9:10    10:45    12:21    13:53    15:04    18:28    20:12    21:09    22:21    24:03    24:48    26:32    27:18    28:21    28:53    29:32    29:51             29:35          
                0.0  AACB                                   3:21     1:15     1:01     1:40     1:53     1:35     1:36     1:32     1:11     3:24     1:44     0:57     1:12     1:42     0:45     1:44     0:46     1:03     0:32     0:39     0:19                            
    30        2 Prill László           F21        29:58   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 GYO Gyöngyösi Tájfutó                       1:59     3:06     4:00     5:39     7:29    10:00    11:10    13:18    14:51    17:41    19:26    20:23    21:42    23:29    24:37    25:57    26:52    28:13    28:52    29:42    29:58                            
                0.0  ACBA                                   1:59     1:07     0:54     1:39     1:50     2:31     1:10     2:08     1:33     2:50     1:45     0:57     1:19     1:47     1:08     1:20     0:55     1:21     0:39     0:50     0:16                            
    31       12 Mitró Zoltán           F21        30:46   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 ZTC Zalaegerszegi Tájé                      1:53     2:56     3:46     5:40     7:46     9:38    11:20    13:26    14:59    17:45    19:48    20:38    21:59    23:56    24:50    27:01    27:55    29:15    29:49    30:30    30:46                            
                0.0  ABCB                                   1:53     1:03     0:50     1:54     2:06     1:52     1:42     2:06     1:33     2:46     2:03     0:50     1:21     1:57     0:54     2:11     0:54     1:20     0:34     0:41     0:16                            
    32        3 Forrai Miklós          F21        31:02   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 HTC Hódmezővásárhelyi                       2:02     3:38     4:34     6:24     8:25    10:02    11:56    14:06    16:00    18:55    20:36    21:39    23:00    25:12    26:03    27:25    28:17    29:29    30:01    30:46    31:02                            
                0.0  BACC                                   2:02     1:36     0:56     1:50     2:01     1:37     1:54     2:10     1:54     2:55     1:41     1:03     1:21     2:12     0:51     1:22     0:52     1:12     0:32     0:45     0:16                            
    33        4 Török Imre             F21        32:01   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 MAF Műegyetemi Atlétik                      2:12     3:25     4:26     6:26     8:48    10:55    12:41    14:33    16:04    18:44    20:08    21:20    22:42    24:52    25:49    27:14    28:12    29:31    30:11    31:44    32:01                            
                0.0  BAAC                                   2:12     1:13     1:01     2:00     2:22     2:07     1:46     1:52     1:31     2:40     1:24     1:12     1:22     2:10     0:57     1:25     0:58     1:19     0:40     1:33     0:17                            
    34        3 Bánfi Róbert           F21        34:32   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 HTC Hódmezővásárhelyi                       2:22     3:52     4:53     6:55     9:44    12:05    14:00    15:56    17:47    20:40    22:12    23:35    25:08    27:09    28:33    30:14    31:18    32:41    33:22    34:17    34:32                            
                0.0  CBAA                                   2:22     1:30     1:01     2:02     2:49     2:21     1:55     1:56     1:51     2:53     1:32     1:23     1:33     2:01     1:24     1:41     1:04     1:23     0:41     0:55     0:15                            
    35       16 Tölgyesi Renátó        F21        35:01   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      2:15     3:35     4:21     6:12     8:25    10:55    12:25    14:29    16:16    18:43    23:07    24:32    26:01    28:38    29:27    30:58    31:56    33:11    33:46    34:45    35:01                            
                0.0  ACBC                                   2:15     1:20     0:46     1:51     2:13     2:30     1:30     2:04     1:47     2:27     4:24     1:25     1:29     2:37     0:49     1:31     0:58     1:15     0:35     0:59     0:16                            
    36        4 Dalos Attila           F21        35:09   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(104)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 MAF Műegyetemi Atlétik                      2:34     4:08     5:03     7:05     9:31    11:55    14:21    16:10    17:56    20:26    22:23    23:31    24:54    28:12    29:26    30:50    31:51    33:08    33:59    34:51    35:09                            
                0.0  ACCA                                   2:34     1:34     0:55     2:02     2:26     2:24     2:26     1:49     1:46     2:30     1:57     1:08     1:23     3:18     1:14     1:24     1:01     1:17     0:51     0:52     0:18                            
    37       14 Tóth Tamás             F21        36:13   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 Vegyes                                      2:40     3:59     4:47     6:31     8:25    10:07    12:03    13:50    15:45    18:11    19:22    20:25    21:53    30:21    31:14    32:34    33:29    34:40    35:13    35:57    36:13                            
                0.0  CBAC                                   2:40     1:19     0:48     1:44     1:54     1:42     1:56     1:47     1:55     2:26     1:11     1:03     1:28     8:28     0:53     1:20     0:55     1:11     0:33     0:44     0:16                            
    38       10 Németh Marcell         F21        36:56   1(112)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      3:41     4:58     5:52     8:43    10:55    12:59    15:42    17:52    20:47    23:49    25:16    26:25    27:57    30:04    31:03    32:34    33:35    34:52    35:48    36:39    36:56                            
                0.0  ABAB                                   3:41     1:17     0:54     2:51     2:12     2:04     2:43     2:10     2:55     3:02     1:27     1:09     1:32     2:07     0:59     1:31     1:01     1:17     0:56     0:51     0:17                            
    39       12 Uhlir Tímea            F21        38:38   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(106)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              1 ZTC Zalaegerszegi Tájé                      2:56     4:15     6:42     8:31    10:34    12:43    15:02    17:07    18:53    21:32    22:57    24:24    26:05    28:05    29:05    34:33    35:25    36:46    37:29    38:22    38:38                            
                0.0  CAAC                                   2:56     1:19     2:27     1:49     2:03     2:09     2:19     2:05     1:46     2:39     1:25     1:27     1:41     2:00     1:00     5:28     0:52     1:21     0:43     0:53     0:16                            
    40       16 Dalos Áron             F21        41:46   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(117)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      3:31     5:30     6:51     8:36    10:31    12:23    14:14    16:37    19:00    23:13    25:24    26:29    29:15    32:24    33:58    35:44    36:54    39:27    40:17    41:27    41:46                            
                0.0  CBCA                                   3:31     1:59     1:21     1:45     1:55     1:52     1:51     2:23     2:23     4:13     2:11     1:05     2:46     3:09     1:34     1:46     1:10     2:33     0:50     1:10     0:19                            
    41       11 Juhos György           F21        44:59   1(128)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(121)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(107)  12(108)  13(110)  14(118)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              2 TTE Tipo Tájfutó és Kö                      2:46     4:31     5:32     9:14    11:49    14:13    16:43    19:21    22:00    27:18    29:14    30:57    33:37    36:06    37:27    39:36    40:51    42:39    43:34    44:36    44:59                            
                0.0  BABC                                   2:46     1:45     1:01     3:42     2:35     2:24     2:30     2:38     2:39     5:18     1:56     1:43     2:40     2:29     1:21     2:09     1:15     1:48     0:55     1:02     0:23                            
    42       11 Kéri Gerzson           F21        46:54   1(126)   2(127)   3(109)   4(120)   5(101)   6(103)   7(123)   8(122)   9(111)  10(105)  11(124)  12(108)  13(110)  14(119)  15(113)  16(114)  17(130)  18(129)  19(125)  20(100)        C                            
              3 TTE Tipo Tájfutó és Kö                      3:33     5:48     7:15    10:20    13:19    16:15    19:07    21:42    23:58    27:45    30:24    31:50    33:54    36:54    38:12    40:58    42:27    44:27    45:26    46:36    46:54                            
                0.0  CBCB                                   3:33     2:15     1:27     3:05     2:59     2:56     2:52     2:35     2:16     3:47     2:39     1:26     2:04     3:00     1:18     2:46     1:29     2:00     0:59     1:10     0:18                            


Rovid  (90)                                         

