Postás Kupa - Postás Cup 2012V 2012.04.15. 19:43
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

 Hely Név                   Klub                                  N1           N2           Idő 



M10D  (18)                                 

    1 Szabó Levente         SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   14:57    1   16:30    7    31:27 
    2 Toldi Levente         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   17:26    2   14:19    1    31:45 
    3 Tálas Soma            EK Egyesületen kívüli              18:04    3   15:00    3    33:04 
    4 Gulyás Márton         PSE Postás Sport Egyesület         19:22    5   14:53    2    34:15 
    5 Dobány Norbert        PSE Postás Sport Egyesület         19:20    4   15:08    4    34:28 
    6 Huszár Balázs         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   20:45    7   15:52    6    36:37 
    7 Schultheisz Botond    KFK KFKI Petőfi Sportkör           20:06    6   18:59   10    39:05 
    8 Keleti Domonkos       TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   25:42   10   15:10    5    40:52 
    9 Gárdonyi Soma         MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   25:23    9   16:37    8    42:00 
   10 Finta András István   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   26:49   11   20:04   11    46:53 
   11 Volkov Maksym         XSAV Slavia ZU Zilina              37:19   12   28:23   12    65:42 
   12 Bálint Ádám           VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   22:29    8   56:54   13    79:23 

   Vk Paskuj Áron           MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl    n.i.         hiba   Vk          
   Vk Paskuj Benjámin       MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl    n.i.         hiba   Vk          
      Paksi Vilmos          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    n.i.        17:09    9          
      Paksi Péter           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    n.i.         hiba               
      Heinrich Milán        EK Egyesületen kívüli               hiba                            
      Arany Balázs          PSE Postás Sport Egyesület                       hiba               



M12C  (24)                                 

    1 Horváth Csongor       MAT Mazsola Tájfutó és Természet   13:15    1   18:23    1    31:38 
    2 Jónás Ferenc          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   14:51    2   18:57    2    33:48 
    3 Szuromi Áron          PVS Pécsi Vasutas Sportkör         17:34    6   19:37    3    37:11 
    4 Rein Lehel            VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   17:16    5   20:57    4    38:13 
    5 Egei Balázs           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   16:40    4   21:41    5    38:21 
    6 Kisházi Gábor ifj.    HOD Hód-mentor sport és műpártol   23:37   12   22:33    7    46:10 
    7 Rumi Zoárd            SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   20:54   10   25:28    9    46:22 
    8 Barta Gergely         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   20:45    9   26:09   10    46:54 
    9 Sziráczki Norbert     PUS Pusztamérgesi Sportegyesület   22:00   11   24:57    8    46:57 
   10 Knobloch-Esztergár Pé XKLO Kolozsvari TranSilva          18:31    8   33:17   15    51:48 
   11 Kovács-Deák Zsombor   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   23:47   13   30:13   13    54:00 
   12 Schenk Jakub          XRPI Rapid Bratislava              25:25   15   29:12   11    54:37 
   13 Bálint Benedek        VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   25:40   16   30:24   14    56:04 
   14 Váczi Samu Sebestyén  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   23:58   14   38:35   17    62:33 
   15 Ondrejka Michal       XSAV Slavia ZU Zilina              33:39   19   29:36   12    63:15 
   16 Masa Bence            PUS Pusztamérgesi Sportegyesület   17:50    7   46:46   19    64:36 
   17 Gönczi Keve           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   37:36   20   38:32   16    76:08 
   18 Novota Lukᚠ         XAKA Akademik TU Košice            40:07   21   41:58   18    82:05 
   19 JonᚠAdam            XKOB Kobra Bratislava              30:49   18   61:24   21    92:13 
   20 Ondrejka Tomᚠ       XSAV Slavia ZU Zilina              26:59   17   65:19   22    92:18 

      Szabó Marcell         DIS DISZ Közéleti, Kulturális és   16:20    3                       
      Szinyéri Bence        ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    n.i.        22:29    6          
      Csertán András        ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    n.i.        49:45   20          
      Osvárt Bence          EK Egyesületen kívüli              41:03   22                       



M14E  (21)                                 

    1 Egei Patrik           SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   16:56    1   32:47    2    49:43 
    2 Zacher Márton         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   17:02    2   33:12    4    50:14 
    3 Szuromi Mátyás        PVS Pécsi Vasutas Sportkör         20:09    5   30:59    1    51:08 
    4 Kovács Barnabás       PVS Pécsi Vasutas Sportkör         19:37    4   35:18    5    54:55 
    5 Gyenizse-Nagy Balázs  PVS Pécsi Vasutas Sportkör         30:09   17   32:49    3    62:58 
    6 Rácz Zoltán           SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   24:00   10   39:53    6    63:53 
    7 Koleszár Csaba        SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   18:50    3   48:21   11    67:11 
    8 Kálmán Erik           BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   25:06   12   43:36    7    68:42 
    9 Franko Stanislav ifj. XKSO KOB SOKOL Kysak               23:26    9   46:14    8    69:40 
   10 Gyólai Péter          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   21:34    7   48:24   12    69:58 
   11 Ormay Mihály          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   23:08    8   47:20    9    70:28 
   12 Weiler Vince          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   21:31    6   49:42   13    71:13 
   13 Pintér Balázs         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   27:34   13   51:26   14    79:00 
   14 Péntek Márton         BSC Balatonfüredi Sport Club       32:30   19   48:11   10    80:41 
   15 Török Endre           ETC Egri Testedző Club             28:58   16   51:53   15    80:51 
   16 Balla Dominik         ETC Egri Testedző Club             27:37   14   57:35   16    85:12 
   17 Dudra Šimon           XKSO KOB SOKOL Kysak               28:31   15   60:06   18    88:37 
   18 Kosztik Milán         ETC Egri Testedző Club             24:54   11   67:05   20    91:59 
   19 Václavík Ondrej       XKLU Klub orientacného behu Mart   31:00   18   66:10   19    97:10 
   20 Tóth Balázs           MAT Mazsola Tájfutó és Természet   43:32   21   57:44   17   101:16 
   21 Vidor Gergely         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   33:01   20   81:58   21   114:59 



M16C  (11)                                 

    1 Nagy Gergely Kartal   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   27:43    5   35:31    2    63:14 
    2 Kenyeres Zoltán       GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   30:15    7   35:12    1    65:27 
    3 Süli Márk             HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   26:00    4   41:27    6    67:27 
    4 Jacsev Samuel         GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   31:45    8   38:07    4    69:52 
    5 Toldi Bence           SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   25:40    3   45:19    7    70:59 
    6 Vitális Csanád Örs    HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   36:06   10   36:54    3    73:00 
    7 Papanek András        SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   35:04    9   39:56    5    75:00 
    8 Marosffy Bálint       MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   27:49    6   51:40    8    79:29 
    9 Kenyeres Krisztián    GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   24:08    2   59:03    9    83:11 
   10 Pintér András         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   23:14    1   61:20   10    84:34 

      Váczi Buda Benedek    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   38:06   11    hiba               



M16E  (26)                                 

    1 Smelík Martin         XAKA Akademik TU Košice            23:11    2   44:10    1    67:21 
    2 Peregi Dániel         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   22:31    1   48:33    4    71:04 
    3 Tóth Adrián           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   24:49    4   46:28    2    71:17 
    4 Lengyel Ádám          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   25:10    5   47:17    3    72:27 
    5 Klabouch Martin       XSAV Slavia ZU Zilina              25:27    6   51:47    8    77:14 
    6 Hajdu Erik            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   24:19    3   53:04   10    77:23 
    7 Dalos Máté            SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   29:58   10   48:52    5    78:50 
    8 Masa Máté             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   28:56    9   54:23   12    83:19 
    9 Tábori Milán          SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg   32:35   14   51:32    7    84:07 
   10 Nagy Bence            SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   31:43   13   52:56    9    84:39 
   11 Prezensky Gábor       KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   32:47   15   53:32   11    86:19 
   12 Lakatos Tádé          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   25:33    7   62:21   18    87:54 
   13 Takac Teodor          XEKO Ekonom Banska Bystrica        31:00   12   57:04   14    88:04 
   14 Tóth Péter            PVS Pécsi Vasutas Sportkör         33:48   17   57:21   15    91:09 
   15 Bíró Péter            SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   32:51   16   60:08   16    92:59 
   16 Hetényi Péter         HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   28:50    8   67:38   21    96:28 
   17 Kopcik Matej          XSOK Sokol Pezinok                 30:41   11   65:55   20    96:36 
   18 Farkasdy András       SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   35:16   18   61:26   17    96:42 
   19 Stork Mihály          SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg   54:11   23   50:36    6   104:47 
   20 Varga Zsombor         NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE       37:52   19   72:27   24   110:19 
   21 Erdős Zoltán          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   50:19   21   71:09   22   121:28 
   22 Kral Adam             XSAV Slavia ZU Zilina              37:52   19   92:11   25   130:03 
   23 Nosko Marek           XAKA Akademik TU Košice            60:13   24   72:09   23   132:22 
   24 Weiler Vilmos         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   52:08   22  106:18   26   158:26 

      Erdős Márton          ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    n.i.        64:16   19          
      Porgányi Márk         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    n.i.        55:13   13          



M18E  (16)                                 

    1 Péntek Mátyás         BSC Balatonfüredi Sport Club       30:21    2   54:46    1    85:07 
    2 Hajdu Szása           SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   27:59    1   66:04    6    94:03 
    3 Kazal Márton          PVS Pécsi Vasutas Sportkör         32:07    4   62:29    4    94:36 
    4 Apostol Atanasov      XBLG Bulgarian junior national t   37:19    6   60:32    3    97:51 
    5 Huotari Lauri         XLXX LS-37                         37:28    7   62:37    5   100:05 
    6 Prezensky Tamás       KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   30:47    3   75:02    9   105:49 
    7 Martin Ponev          XBLG Bulgarian junior national t   48:08    9   59:34    2   107:42 
    8 Mižúr Šimon           XFRM Farmaceut Bratislava          33:28    5   74:54    8   108:22 
    9 Hraboš Matej          XRPI Rapid Bratislava              40:31    8   78:39   11   119:10 
   10 Egri Bálint           SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   48:35   10   71:10    7   119:45 
   11 Pokornyik Bence       TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    49:39   11   77:52   10   127:31 
   12 Solonen Joni          XLXX LS-37                         55:35   13   90:49   12   146:24 

      Hajagos Miklós        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   50:45   12    hiba               
      Németh Marcell        SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    n.i.         hiba               
      Hajagos István        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   67:48   15                       
      Sveiczer András       SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   58:34   14                       



M20E  (12)                                 

    1 György Szabolcs       KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   31:10    3   61:54    1    93:04 
    2 Valentin Kirilov      XBLG Bulgarian junior national t   29:38    2   63:55    3    93:33 
    3 Aleksi Anttolainen    XLXX LS-37                         27:54    1   66:50    4    94:44 
    4 Barkász Dániel        ETC Egri Testedző Club             32:23    4   62:52    2    95:15 
    5 Peregi Dávid          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   33:43    5   71:10    5   104:53 
    6 Huusari Pauli         XLXX LS-37                         37:45    7   71:23    6   109:08 
    7 Niskanen Teemu        XLXX LS-37                         35:18    6   73:52    7   109:10 
    8 Sokol Juraj           XKSO KOB SOKOL Kysak               45:41   10   75:02    8   120:43 
    9 Liszka Krisztián      SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   38:31    8   82:22    9   120:53 
   10 Petrócki Ádám         HOD Hód-mentor sport és műpártol   40:51    9   87:48   10   128:39 
   11 Jánosy Bence          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   46:40   11   93:29   11   140:09 
   12 Liskány András        STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye   52:12   12  108:34   12   160:46 



M21A  (10)                                 

    1 Mets Márton           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   34:38    1   84:26    1   119:04 
    2 Antal Miklós          PVS Pécsi Vasutas Sportkör         37:16    3   86:29    2   123:45 
    3 Antal András          PVS Pécsi Vasutas Sportkör         40:04    4   86:41    3   126:45 
    4 Gyalog Zoltán         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   35:39    2   92:32    5   128:11 
    5 Vörös Endre           HOD Hód-mentor sport és műpártol   40:26    5   92:52    6   133:18 
    6 Györgyi Péter         MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   42:21    8   92:24    4   134:45 
    7 Kovács András         PVS Pécsi Vasutas Sportkör         41:20    7   94:10    7   135:30 
    8 Kain Gergely          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   41:03    6  106:41    8   147:44 
    9 Györgyi Máté          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   54:59   10  132:05    9   187:04 

      Hirvonen Kimmo        XLXX LS-37                         54:46    9    n.i.               



M21B  (18)                                 

    1 Szabo Rastislav       XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     35:33    1   67:01    1   102:34 
    2 Patras Igor           XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     42:35    9   67:46    2   110:21 
    3 Horniak Juraj         XKOB Kobra Bratislava              36:08    2   76:49    3   112:57 
    4 Zai Bálint            SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   36:53    3   79:03    5   115:56 
    5 Bakos Gábor           ETC Egri Testedző Club             38:50    6   81:01    6   119:51 
    6 Fekete András         KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   42:58   11   77:28    4   120:26 
    7 Hetényi György        BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   40:02    8   84:53    8   124:55 
    8 Szlávik Zoltán dr.    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   39:18    7   87:32    9   126:50 
    9 Wallner Jozef         XKOB Kobra Bratislava              37:00    4   91:31   12   128:31 
   10 Kaprál Matúš          XAKA Akademik TU Košice            48:29   12   89:23   10   137:52 
   11 Pilat Miroslav        XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     42:38   10  103:39   14   146:17 
   12 Domán Rajmund         THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   49:28   13  102:16   13   151:44 

      Bölkei Zsolt          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö  121:08   15    hiba               
      Rajncsák Dávid        MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot    hiba       110:34   15          
      Szőri Kornél          DAR Délalföldi Regionális Tájéko   37:30    5    n.i.               
      Biró Áron             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   60:38   14    n.i.               
      Beleš Milan           XSOK Sokol Pezinok                  n.i.        83:42    7          
      Kurusa Gergely        SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp                91:18   11          



M21BR  (38)                                

    1 Marosffy Dániel       OSC Orvosegyetem Sport Club        23:53    1   34:55    1    58:48 
    2 Spiegl Máté           KAL Kalocsai Sport Egyesület       25:37    5   35:25    2    61:02 
    3 Takács Krisztián      BSC Balatonfüredi Sport Club       24:00    2   37:03    3    61:03 
    4 Patras Andrej         XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     25:35    4   38:40    6    64:15 
    5 Forrai Miklós         HOD Hód-mentor sport és műpártol   24:24    3   40:05    8    64:29 
    6 Forrai Gábor          HOD Hód-mentor sport és műpártol   27:35    6   40:59   11    68:34 
    7 Nemec Andrej          XEKO Ekonom Banska Bystrica        29:54   10   40:31   10    70:25 
    8 Bognár Márk           HBS Honvéd Bottyán Sportegyesüle   29:58   13   40:28    9    70:26 
    9 Volkov Oleksandr      XSAV Slavia ZU Zilina              29:54   10   41:41   12    71:35 
   10 Balogh Péter          FSC Futárok Sport Club             28:45    8   43:49   17    72:34 
   11 Horváth Pál           JSS Községi Sportkör Jánosháza     30:45   14   43:56   19    74:41 
   12 Petró Árpád           FSC Futárok Sport Club             32:42   16   42:26   14    75:08 
   13 Kiss Gábor            KAL Kalocsai Sport Egyesület       29:56   12   45:50   20    75:46 
   14 Nemec Juraj           XEKO Ekonom Banska Bystrica        37:58   21   41:49   13    79:47 
   15 Havas Péter János     STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye   38:46   24   45:55   21    84:41 
   16 Stark Gergely         MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    41:38   26   43:45   16    85:23 
   17 Kiss Dénes            JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   32:14   15   53:58   28    86:12 
   18 Hribik Miroslav       XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     38:29   23   48:05   23    86:34 
   19 Michal Stasz          XKOB Kobra Bratislava              37:43   20   50:11   24    87:54 
   20 Gyöngyösi István      SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   36:57   19   52:13   27    89:10 
   21 Filó Bernát           DIS DISZ Közéleti, Kulturális és   40:47   25   52:01   26    92:48 
   22 Szentkirályi Miklós   EK Egyesületen kívüli              36:08   17   57:19   29    93:27 
   23 Finta Zoltán          MAT Mazsola Tájfutó és Természet   38:22   22   61:11   30    99:33 
   24 Gulai Imrich          XEKO Ekonom Banska Bystrica        46:29   28   62:02   31   108:31 
   25 Szentgyörgyi Zsolt    SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai   42:38   27   72:16   33   114:54 
   26 Maczák Péter          PAT Pista Autósport és Tájfutó S   57:46   29   71:52   32   129:38 
   27 Németh László         SFC Széchenyi István Egyetem Spo   58:05   30   86:58   35   145:03 

      Dankó István          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   36:42   18    n.i.               
      Friedrich Gábor       TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    n.i.        38:23    5          
      Kovács Balázs         BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   27:42    7    n.i.               
      Nagy Kristóf          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    n.i.        42:28   15          
      Sprok Bence           PVS Pécsi Vasutas Sportkör         29:19    9    n.i.               
      Meichl Márton         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd                43:49   17          
      Hajagos Miklós        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd                47:00   22          
      Hajagos István        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd                50:58   25          
      Erdős Gergely         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    n.i.        75:20   34          
      Michal Pavlík         TJC TJ Cingov Spisska Nova Ves                  37:27    4          
      Vajda Balázs          VTC Veszprémi Tájfutó Club          n.i.        39:13    7          



M21C  (7)                                  

    1 Tomašovic Michal      XSOK Sokol Pezinok                 16:46    1   36:01    1    52:47 
    2 Lanátor Tibor         XRPI Rapid Bratislava              17:58    2   39:59    2    57:57 
    3 Konkoly Gergő         FSC Futárok Sport Club             45:12    4   45:41    4    90:53 
    4 Tóth Zoltán           EK Egyesületen kívüli              31:15    3   60:54    6    92:09 

      Bölkei Zsolt          SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö                61:58    7          
      Ballagó Tamás         FSC Futárok Sport Club                          53:29    5          
      Győri Attila          GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                      42:39    3          



M21E  (29)                                 

    1 Dávidik Marian        XKOB Kobra Bratislava              37:16    2  101:40    1   138:56 
    2 Kovács Ádám           ETC Egri Testedző Club             36:59    1  106:16    2   143:15 
    3 Kerényi Máté          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   37:37    3  108:06    3   145:43 
    4 Lévai Ferenc          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   40:20    5  110:06    5   150:26 
    5 Ringer Štefan         XAKA Akademik TU Košice            40:33    6  110:05    4   150:38 
    6 Krajcík Michal        XAKA Akademik TU Košice            39:57    4  112:00    8   151:57 
    7 Szabó András          ETC Egri Testedző Club             43:20   10  110:18    6   153:38 
    8 Piják Ondrej          XKOB Kobra Bratislava              40:50    8  113:08    9   153:58 
    9 Bakó Áron             SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   41:07    9  113:46   10   154:53 
   10 Turcsán Gábor         PVS Pécsi Vasutas Sportkör         40:46    7  120:34   12   161:20 
   11 Surgan Stefan         XSHA SK HADVEO Banska Bystrica     46:14   16  116:12   11   162:26 
   12 Szajkó Csaba          ETC Egri Testedző Club             47:04   17  124:41   14   171:45 
   13 Bugár Gergely         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   50:01   21  121:56   13   171:57 
   14 Mihályi Ferenc        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   44:11   12  130:49   15   175:00 
   15 Bukovác Maroš         XFRM Farmaceut Bratislava          46:10   15  133:56   16   180:06 
   16 Sulyok Ábel           SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   48:12   18  142:35   18   190:47 
   17 Werner Péter          PVS Pécsi Vasutas Sportkör         53:34   24  137:43   17   191:17 
   18 Papuga Miroslav       XAKA Akademik TU Košice            48:59   19  146:37   19   195:36 
   19 Gyimesi Zoltán        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   49:51   20  165:46   21   215:37 
   20 Vellner Gábor         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   43:50   11  171:58   22   215:48 
   21 Novota Mikulaš        XAKA Akademik TU Košice            58:23   27  163:48   20   222:11 

      Franko Dávid          XKSO KOB SOKOL Kysak                hiba       111:28    7          
      Mižúr Peter           XFRM Farmaceut Bratislava          50:15   22    hiba               
      Harkányi Zoltán       SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   51:46   23    n.i.               
      Morandini Viktor      SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   58:09   26    n.i.               
      Baumholczer Máté      PVS Pécsi Vasutas Sportkör         45:46   13    n.i.               
      Tysz Adam             XAKA Akademik TU Košice            45:55   14    n.i.               
      Michal Pavlík         TJC TJ Cingov Spisska Nova Ves     60:02   28                       
      Marosvölgyi Máté      SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   53:48   25                       



M35A  (13)                                 

    1 Lajszner Attila       ETC Egri Testedző Club             33:40    4   64:51    1    98:31 
    2 Molnár Zoltán         THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   30:29    1   69:22    2    99:51 
    3 Vereszki Tibor        THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesü   31:44    2   69:26    3   101:10 
    4 Kovács László ifj. dr PVS Pécsi Vasutas Sportkör         32:52    3   74:55    4   107:47 
    5 Mikluš Marián         XRPI Rapid Bratislava              38:18    7   76:29    6   114:47 
    6 Maráz Gábor           ARA Alba Regia Atlétikai Klub      36:27    5   79:05    7   115:32 
    7 Babka Miklós          SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg   39:56    8   84:04    9   124:00 
    8 Mézes Tibor Sólyom    GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   53:56   11   76:22    5   130:18 
    9 Bukovác Dušan         XFRM Farmaceut Bratislava          61:35   12  109:04   10   170:39 

      Mentler Balázs        SFC Széchenyi István Egyetem Spo   48:30   10    n.i.               
      Németh Csaba          BÖF Budai Ősforrás Sport Club       n.i.        82:47    8          
      Weibl Zoltán          SFC Széchenyi István Egyetem Spo   38:04    6    n.i.               
      Marosán Dávid         BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   45:02    9                       



M35BR  (27)                                

    1 Kiss György ifj.      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         30:17    4   39:18    1    69:35 
    2 Reviczki Zsolt        HUF HUFEZE Pásztó                  28:22    2   41:27    2    69:49 
    3 Nagy Gábor            KFK KFKI Petőfi Sportkör           28:10    1   41:44    4    69:54 
    4 Gyurina Szabolcs      PVS Pécsi Vasutas Sportkör         29:23    3   44:39    8    74:02 
    5 Valyavka Volodymyr    XSAV Slavia ZU Zilina              32:35    5   42:58    5    75:33 
    6 Simon Tamás           KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   35:38   10   41:43    3    77:21 
    7 Ipsics László         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   33:09    6   44:44    9    77:53 
    8 Kálmán Péter          BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   37:35   13   44:19    7    81:54 
    9 Gárdonyi Márk         OSC Orvosegyetem Sport Club        34:05    7   49:15   13    83:20 
   10 Bálint Bence          VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   37:46   14   47:40   12    85:26 
   11 Faggyas László        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   34:29    8   51:43   14    86:12 
   12 Schwendtner Erik      KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor   42:52   19   47:06   11    89:58 
   13 Laták Rudolf          FMT FŐMTERV SK                     36:10   11   54:48   17    90:58 
   14 Tóth Zsolt            POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spo   38:06   15   53:16   15    91:22 
   15 Hetényi Ferenc        HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   39:06   16   59:40   18    98:46 
   16 Furucz Ján            XFRM Farmaceut Bratislava          42:02   18   60:10   19   102:12 
   17 Kisházi Gábor         HOD Hód-mentor sport és műpártol   43:25   21   62:22   20   105:47 
   18 Knuth Dávid           BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   42:57   20   66:13   22   109:10 
   19 Németh Zsolt          VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesü   47:32   22   62:44   21   110:16 

      Keleti Tamás          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    hiba        67:54   23          
      Molnár Attila         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   36:52   12    n.i.               
      Molnár Péter          VTC Veszprémi Tájfutó Club          n.i.        44:04    6          
      Kenéz Balázs          AOS Apex Optimista Sportegyesüle   52:50   23                       
      Szabó András          VTC Veszprémi Tájfutó Club         34:48    9    n.i.               
      Szabó István          DNY Debreceni Nyulak Sportegyesü   41:32   17    n.i.               
      Lénárt István         FSC Futárok Sport Club                          45:11   10          
      Schell Antal ifj.     PSE Postás Sport Egyesület                      53:21   16          



M40A  (28)                                 

    1 Baracsi Gábor         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   32:31    4   55:47    2    88:18 
    2 Gillich György        TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    30:28    3   57:54    3    88:22 
    3 Egei Tamás            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   30:25    2   59:06    5    89:31 
    4 Hajdu Martin          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   36:30   11   53:31    1    90:01 
    5 Néda László           HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   30:15    1   60:54    9    91:09 
    6 Dezső Sándor          HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   34:07    6   58:03    4    92:10 
    7 Marton János          HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   34:35    7   59:57    6    94:32 
    8 Dudra Milan           XKSO KOB SOKOL Kysak               36:21   10   60:45    7    97:06 
    9 Tornai Szabolcs       MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   36:58   12   60:49    8    97:47 
   10 JonᚠRadoslav        XKOB Kobra Bratislava              37:02   13   61:39   10    98:41 
   11 Juhász Gábor          HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   34:50    9   64:47   11    99:37 
   12 Franko Valér          XKSO KOB SOKOL Kysak               34:44    8   70:02   13   104:46 
   13 Zakariás Péter        TSE Törekvés Sport Egyesület       33:33    5   71:21   14   104:54 
   14 Šmelík Juraj          XRPI Rapid Bratislava              38:00   14   69:21   12   107:21 
   15 Knuth Ábel            BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   40:32   20   71:49   15   112:21 
   16 Schultheisz György    KFK KFKI Petőfi Sportkör           38:19   16   75:23   17   113:42 
   17 Kral Jozef            XSAV Slavia ZU Zilina              39:33   19   74:44   16   114:17 
   18 Halaj László          JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   38:11   15   77:13   18   115:24 
   19 Báder Attila          MAT Mazsola Tájfutó és Természet   46:05   23   89:10   19   135:15 
   20 Rudi Péter            EK Egyesületen kívüli              60:18   25  106:52   20   167:10 
   21 Kalmár János          PSE Postás Sport Egyesület         62:23   26  114:41   21   177:04 
   22 Tóth László           MAT Mazsola Tájfutó és Természet   58:38   24  143:25   22   202:03 
   23 Kiss Balázs           BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai  118:56   28  179:49   23   298:45 

      Bátor Szilárd         ESP Egri Spartacus Tájékozódási    75:41   27    hiba               
      Töreky Ákos           BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   39:25   18    hiba               
      Koltai Zoltán         SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   45:04   22    n.i.               
