Balaton Kupa 2012. július 6-7. Keszthely - GyenesdiásH 2012.07.09. 11:31
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Hely Rajtsz Név                        zül Klub                     Orsz        N1             N2            Idő 



F10D  (5)                                      

     1        Bálint Ádám                 04 VHS Veszprémi Honvéd Spo HUN      12:24     2    32:25    1     44:49 
     2        Finta András István         02 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      11:45     1    33:22    2     45:07 
     3        Dézsenyi Krisztián          02 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      15:10     3    36:01    3     51:11 
     4        Varga Benjámin              03 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      24:00     5    49:19    4     73:19 
     5        Farkas Zalán                02 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      18:05     4    55:53    5     73:58 



F10C  (2)                                      

     1        Bálint Benedek              02 VHS Veszprémi Honvéd Spo HUN       8:41     1    21:11    1     29:52 
     2        Fülöp Álmos Huba            03 GOC Göcsej Környezetvédő HUN       9:16     2    24:43    2     33:59 



F12D  (7)                                      

     1        Molnár Barnabás             01 SMA Soproni Műegyetemi A HUN       8:45     1    23:52    1     32:37 
     2        Paskuj Benjámin             01 MCB Maccabi Vívó és Atlé HUN      16:44     3    41:42    4     58:26 
     3        Vig Kristóf József          01 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      21:20     4    39:48    2     61:08 
     4        Farkas Tamás                00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      26:58     5    40:09    3     67:07 
     5        Hetényi Dominik             00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      11:33     2    60:59    7     72:32 

              Paskuj Áron                 01 MCB Maccabi Vívó és Atlé HUN       hiba          45:41    5           
              Horváth Boldizsár              SMA Soproni Műegyetemi A HUN                     55:04    6           



F12C  (11)                                     

     1        Kisházi Gábor ifj.          01 HOD Hód-mentor sport és  HUN       7:41     1    20:54    1     28:35 
     2        Pavlovics Balázs            00 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       8:20     3    25:06    2     33:26 
     3        Varga Marcell Máté          00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN       8:15     2    25:13    3     33:28 
     4        Pál Dorián                  00 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       8:23     4    27:40    5     36:03 
     5        Bognár Zoltán               01 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      12:22     7    27:09    4     39:31 
     6        Bardon Martin                  JSS Községi Sportkör Ján           9:35     5    31:52    6     41:27 
     7        Kadocsa Benjámin            00 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      12:26     8    35:26    8     47:52 
     8        Kiss Dominik                00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      14:03     9    50:42    9     64:45 
     9        Bödör Gábor                    JSS Községi Sportkör Ján           9:55     6   109:08   10    119:03 

              Jacsó Barnabás              01 ESP Egri Spartacus Tájék HUN       hiba          32:05    7           
              Ács Gergely                    ZTC Zalaegerszegi Tájéko HUN      16:38    10                         



F14B  (8)                                      

     1        Gyenizse-Nagy Balázs        98 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN       8:48     1    45:38    1     54:26 
     2        Rácz Zoltán                 98 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN       8:50     2    51:39    2     60:29 
     3        Horváth Csongor             00 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN       9:05     3    55:26    3     64:31 
     4        Rétfalvi Kolos              99 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      11:06     6    57:02    4     68:08 
     5        Kálmán Erik                 99 BEA Budapesti Egyetemi A HUN       9:40     4    71:59    6     81:39 
     6        Turschl Bence               99 SPA Tabáni Spartacus Spo HUN       9:55     5    78:02    7     87:57 

              Bánhidy Levente             99 FLF Fehérlófia Sportegye HUN       hiba           hiba                
              Krakter Dániel              99 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       hiba          60:54    5           



F15-18C  (6)                                   

     1        Dan Kristóf Tibor           95 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      10:20     1    29:10    1     39:30 
     2        Bakos Bence Gellért         95 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      11:07     2    60:11    3     71:18 
     3        Kadocsa Levente             97 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      14:22     3    61:50    4     76:12 
     4        Magyar Krisztián            99 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      14:39     4    63:50    5     78:29 
     5        Szabó Patrik                98 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      21:31     5    64:12    6     85:43 

              Vörös Sándor                99 GOC Göcsej Környezetvédő HUN       hiba          55:09    2           



F18B  (10)                                     

     1        Dalos Máté                     TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      10:47     2    60:12    2     70:59 
     2        Rácz Sándor                 95 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN      10:44     1    65:53    3     76:37 
     3        Hetényi Péter               96 HTC Hódmezővásárhelyi Tá HUN      12:22     3    85:54    4     98:16 
     4        Kruppai Gábor               97 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN      13:36     7    96:46    5    110:22 
     5        Iski Gergő                  95 STE Szabolcs-Szatmár-Ber HUN      12:42     4   101:49    6    114:31 
     6        Kis-Varga Ákos              97 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN      13:24     6   114:44    7    128:08 
     7        Barti Áron                  96 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      12:51     5   144:26    8    157:17 
     8        Kintli György               96 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      13:45     8   147:26    9    161:11 
     9        Kenyeres Zoltán             96 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      14:11     9   159:03   10    173:14 

              Simon Hector                   XSSK Snättringe SK       SWE                     45:13    1           



F21A  (17)                                     

     1        Bánki Zoltán                72 KZS Kecskeméti Zöld Spor HUN      14:50     8   148:40    1    163:30 
     2        Fekete András               82 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN      14:27     5   153:31    2    167:58 
     3        Tóth Ádám                   86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Kl HUN      12:42     1   159:14    4    171:56 
     4        David Hector                   XSSK Snättringe SK       SWE      14:37     7   159:13    3    173:50 
     5        Werner Péter                73 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      14:30     6   159:35    5    174:05 
     6        Molnár Zoltán               76 THT Tapolcai Honvéd Spor HUN      13:53     3   166:01    7    179:54 
     7        Gyimesi Zoltán              72 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      16:11    10   178:26    9    194:37 
     8        Pintér Ábel                 93 GYO Gyöngyösi Tájfutó Kl HUN      20:38    16   174:28    8    195:06 
     9        Vizi Tibor                  80 HSP Hidegkúti Spartacus  HUN      14:26     4   188:32   10    202:58 

              Illés Péter                 83 HRF Szolnoki Honvéd Spor HUN      18:25    14     hiba                
              Szakál Péter                71 KAL Kalocsai Sport Egyes HUN      15:22     9     hiba                
              Boros Imre                  77 SSC Siketek Sport Club   HUN      17:15    13     hiba                
              Kain Gergely                78 MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN                    165:14    6           
              Szebeli István              68 SSC Siketek Sport Club   HUN      19:07    15                         
              Duhi Balázs                 85 PAT Pista Autósport és T HUN      17:07    12                         
              Simon Hector                   XSSK Snättringe SK       SWE      13:00     2                         
              Domán Gábor                 60 THT Tapolcai Honvéd Spor HUN      16:44    11                         



F21B  (12)                                     

     1        Iski Richárd                93 STE Szabolcs-Szatmár-Ber HUN      12:52     1   100:16    1    113:08 
     2        Zahnd Silvio                   XSVS SVSE Schweiz        SUI      13:50     2   122:21    2    136:11 
     3        Finta Zoltán                   MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      15:53     4   154:25    4    170:18 
     4        Kurusa Gergely              80 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      16:36     5   170:46    7    187:22 
     5        Gyurcsik Péter              79 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      16:53     6   178:24    9    195:17 

              Hanyicska Martin            92 STE Szabolcs-Szatmár-Ber HUN      15:33     3     hiba                
              Bojtor Szabolcs             90 DIS DISZ Közéleti, Kultu HUN       hiba         163:24    6           
              Fóthi Ábel                  90 BEA Budapesti Egyetemi A HUN                    225:40   10           
              Fóthi Áron                  82 BEA Budapesti Egyetemi A HUN                    173:24    8           
              Kovács András               90 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN                    158:12    5           
              Boros Imre                  77 SSC Siketek Sport Club   HUN                    145:06    3           
              Szebeli István              68 SSC Siketek Sport Club   HUN                      hiba                



F21BR  (15)                                    

     1        Weibl Zoltán                   SFC Széchenyi István Egy HUN      13:26     2    64:00    1     77:26 
     2        Farkas Viktor               84 HRF Szolnoki Honvéd Spor HUN      12:59     1    71:43    3     84:42 
     3        Forrai Miklós               79 HOD Hód-mentor sport és  HUN      14:33     6    71:25    2     85:58 
     4        Forrai Gábor                79 HOD Hód-mentor sport és  HUN      13:31     3    76:18    4     89:49 
     5        Stark Gergely               81 MEA Miskolci Egyetemi At HUN      14:29     5    78:50    5     93:19 
     6        Varga László                89 MAF Műegyetemi Atlétikai HUN      16:01    10    83:54    7     99:55 
     7        Tóth Károly ifj.            90 VTC Veszprémi Tájfutó Cl HUN      15:46     9    85:01    8    100:47 
     8        Mentler Balázs              68 SFC Széchenyi István Egy HUN      14:55     8    88:16    9    103:11 
     9        Horváth Pál                 82 JSS Községi Sportkör Ján          14:04     4    90:18   10    104:22 
    10        Hende András                81 JSS Községi Sportkör Ján          16:28    11    98:14   11    114:42 
    11        Bodnár Barnabás             82 MSE Megalódusz Sportegyl HUN      14:48     7   122:58   12    137:46 
    12        Bojtor László Tivadar       88 DIS DISZ Közéleti, Kultu HUN      18:33    12   139:47   13    158:20 

              Maczák Péter                80 PAT Pista Autósport és T HUN      20:08    14     hiba                
              Németh László               79 SFC Széchenyi István Egy HUN      19:16    13     hiba                
              Ludvig László               84 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN                     83:27    6           



F21C  (3)                                      

     1        Kisházi Gábor               73 HOD Hód-mentor sport és  HUN      12:37     1    63:22    1     75:59 
     2        Tóth Zoltán                    SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      17:00     2    70:53    2     87:53 
     3        Bajna Balázs                71 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      20:49     3    98:21    3    119:10 



F35BR  (17)                                    

     1        Allwinger Herwig            67 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      13:38     2    72:32    1     86:10 
     2        Bozsó Norbert               76 MCB Maccabi Vívó és Atlé HUN      13:25     1    77:36    2     91:01 
     3        Schell Antal ifj.           69 PSE Postás Sport Egyesül HUN      15:37     6    90:04    4    105:41 
     4        Bálint Bence                75 VHS Veszprémi Honvéd Spo HUN      16:16     9    91:55    5    108:11 
     5        Hetényi Ferenc              67 HTC Hódmezővásárhelyi Tá HUN      16:22    10    98:56    6    115:18 
     6        Verebélyi Zsolt             75 KTT Káldi Természetjáró           16:00     8   105:59    7    121:59 
     7        Kálmán Péter                73 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      14:04     3   108:45    9    122:49 
     8        Gion János Tamás            68 KAL Kalocsai Sport Egyes HUN      20:57    13   107:59    8    128:56 
     9        Horváth Zoltán              62 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      19:04    11   170:50   11    189:54 
    10        Schmal Róbert               74 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      15:58     7   194:20   12    210:18 

              Györgyi Zoltán              63 OSC Orvosegyetem Sport C HUN      20:26    12     hiba                
              Rétfalvi Balázs             77 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      15:22     5     hiba                
              Dan Tibor                   68 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       hiba         111:14   10           
              Mód Rudolf                  73 VBT Veszprémi Bridzs és  HUN                      hiba                
              Reviczki Zsolt                 EK Egyesületen kívüli    HUN                     87:11    3           
              Rácz Sándor                 67 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN                      hiba                
              Gyurina Szabolcs               XGYU Gyurina             HUN      14:48     4                         



F40  (13)                                      

     1        Dezső Sándor                69 HTC Hódmezővásárhelyi Tá HUN      12:09     1    84:35    1     96:44 
     2        Paróczi Zsolt               70 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      13:05     4    85:17    2     98:22 
     3        Töreky Ákos                 71 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      12:33     2    90:56    6    103:29 
     4        Juhász Gábor                66 HTC Hódmezővásárhelyi Tá HUN      12:56     3    90:48    5    103:44 
     5        Pavlovics György ifj. dr.   70 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      14:33     6   106:06    7    120:39 
     6        Bernáth Zsolt               71 FLF Fehérlófia Sportegye HUN      15:35     7   185:21    9    200:56 

              Buzás Gyula                 71 FMT FŐMTERV SK           HUN      18:06     9     hiba                
              Tóth László                 68 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      18:46    10     hiba                
              Müller Balázs dr.           70 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      14:08     5     hiba                
              Turschl Attila              72 FLF Fehérlófia Sportegye HUN      17:36     8     n.i.                
              Néda László                 72 HSP Hidegkúti Spartacus  HUN                     90:32    4           
              Kézdy Pál                   69 MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN                    140:40    8           
              Gillich György              68 TTT Tatai Tömegsport és  HUN                     89:25    3           



F45  (16)                                      

     1        Gera Tibor                  64 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN      13:00     2    74:02    1     87:02 
     2        Horváth Sándor              66 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      12:30     1    76:48    2     89:18 
     3        Jakob Beat                     XSVS SVSE Schweiz        SUI      13:12     4    86:19    3     99:31 
     4        Iski Ferenc                 66 STE Szabolcs-Szatmár-Ber HUN      14:55    10    88:05    4    103:00 
     5        Pataki Gábor                67 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      13:42     6    89:35    5    103:17 
     6        Csizmadia János             66 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      13:02     3    91:13    6    104:15 
     7        Dalos Attila                67 MAF Műegyetemi Atlétikai HUN      13:35     5    97:09    7    110:44 
     8        Bérczes Miklós              67 FMT FŐMTERV SK           HUN      14:45     8   100:42    8    115:27 
     9        Szunyog József dr.          54 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN      14:08     7   101:42    9    115:50 
    10        Kadocsa Gábor               67 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      16:34    13   102:16   10    118:50 
    11        Molnár Tibor                63 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      15:28    11   108:44   11    124:12 
    12        Bader Urs                      XSVS SVSE Schweiz        SUI      15:55    12   111:53   12    127:48 
    13        Hajnács Tamás Csaba         66 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      14:53     9   122:45   13    137:38 
    14        Paskuj Mátyás               67 MCB Maccabi Vívó és Atlé HUN      18:29    14   167:15   16    185:44 

              Grabecz Tibor               67 ARA Alba Regia Atlétikai HUN       hiba         134:21   15           
              Jörgen Hector                  XSSK Snättringe SK       SWE       hiba         131:29   14           



F50  (7)                                       

     1        Kürti István                57 PVM Pécsi Vörös Meteor S HUN      13:57     1    74:02    1     87:59 
     2        Tóth Károly                 60 VTC Veszprémi Tájfutó Cl HUN      15:28     3    78:55    2     94:23 
     3        Zempléni András dr.         60 KOS Hegyvidék-KFKI Optim HUN      14:10     2    87:38    3    101:48 
     4        Nagy Zsolt                  59 FMT FŐMTERV SK           HUN      15:54     5   118:29    4    134:23 

              Dömötör Imre                58 SFC Széchenyi István Egy HUN      21:40     6     hiba                
              Vilpponen Aki                  XOAV Olavin Rasti        FIN      15:47     4     hiba                
              Gadó György                 60 OSC Orvosegyetem Sport C HUN                    128:19    5           



F60  (10)                                      

     1        Ládi János                  51 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN      10:42     1    65:36    1     76:18 
     2        Vitéz László                50 HER Balatonalmádi Herkul HUN      12:13     5    66:50    2     79:03 
     3        Németh Jenő                 49 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN      13:14     7    71:56    3     85:10 
     4        Kaján László                51 FMT FŐMTERV SK           HUN      11:10     2    76:50    5     88:00 
     5        Andrási Lajos               48 HER Balatonalmádi Herkul HUN      15:01     9    75:38    4     90:39 
     6        Kutnyánszky Ernő            49 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      14:27     8    93:10    7    107:37 
     7        Blum László id.             48 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      12:36     6   126:36    8    139:12 

              Gulyás Gyula                48 DIS DISZ Közéleti, Kultu HUN      11:15     3                         
              Zsilinszky Pál              52 DIS DISZ Közéleti, Kultu HUN      12:06     4                         
              Horváth Béla                43 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN                     79:50    6           



F65  (14)                                      

     1        Rétfalvi Lajos              46 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      12:53     8    52:41    1     65:34 
     2        Sindely Pál dr.             47 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN      11:41     1    58:05    4     69:46 
     3        Witzig Hans                 45 EK Egyesületen kívüli    HUN      12:00     3    58:47    5     70:47 
     4        Hargitai István             43 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      13:49     9    57:38    3     71:27 
     5        Szemler István              44 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      12:32     6    64:16    7     76:48 
     6        Héjjas Attila               47 XMRZ AUT-2 MIRZI SC      AUT      14:38    10    62:43    6     77:21 
     7        Gombkötő Péter dr.          44 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      11:54     2    65:54    8     77:48 
     8        Kéri Gerzson                44 HAV Havas Szabadidő Klub HUN      12:39     7    69:10    9     81:49 
     9        Szűcs György dr.            45 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      15:31    13    70:23   10     85:54 
    10        Holluby Andor               43 PSE Postás Sport Egyesül HUN      14:49    12    72:09   11     86:58 
    11        Nagy Albert                 43 SPA Tabáni Spartacus Spo HUN      12:28     5    77:56   12     90:24 
    12        Kardos Ferenc dr.           47 OSC Orvosegyetem Sport C HUN      12:13     4    83:42   13     95:55 

              Nagy Gábor                  43 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      14:48    11     hiba                
              Lux Iván                    46 BEA Budapesti Egyetemi A HUN                     57:08    2           



F70  (8)                                       

     1        Vass Tibor                  40 VHS Veszprémi Honvéd Spo HUN      12:02     1    49:51    1     61:53 
     2        Bányai Attila               41 ZTC Zalaegerszegi Tájéko HUN      12:26     2    63:38    4     76:04 
     3        Pavlovics György dr.        41 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      15:24     4    78:16    5     93:40 
     4        Lohász Márton               42 BDI Budapesti Diáksport           14:43     3   109:50    6    124:33 

              Radnóti Rezső               41 HAV Havas Szabadidő Klub HUN      16:53     5     hiba                
              Marton Péter                42 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       hiba          50:09    2           
              Zolarek István              42 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN                     55:52    3           
              Muszély György              42 BEA Budapesti Egyetemi A HUN                      hiba                



N10D  (12)                                     

     1        Zempléni Lilla              03 KOS Hegyvidék-KFKI Optim HUN       8:47     1    24:56    1     33:43 
     2        Kálmán Tamara               02 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      13:57     4    26:45    2     40:42 
     3        Pataki Virág Lara           02 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      11:10     2    34:05    4     45:15 
     4        Molnár Luca                 02 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      12:19     3    32:57    3     45:16 
     5        Dalos Réka                  00 EK Egyesületen kívüli    HUN      18:13     6    41:20    7     59:33 
     6        Pavlovics Zsófia            02 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      39:08     9    35:15    5     74:23 
     7        Jakob Jana                     XSVS SVSE Schweiz        SUI      17:55     5    60:03    9     77:58 

              Kisházi Emma                04 HOD Hód-mentor sport és  HUN       hiba           hiba                
              Gion Dorottya               04 KAL Kalocsai Sport Egyes HUN       hiba          49:47    8           
              Gillich Luca                02 TTT Tatai Tömegsport és  HUN                     36:39    6           
              Orosz Tímea                    EK Egyesületen kívüli    HUN      21:17     8                         
              Orosz Viktória                 EK Egyesületen kívüli    HUN      19:20     7                         



N10C  (5)                                      

     1        Kishanti Petra              02 THS Taszár Honvéd Sporte HUN       8:37     1    22:24    1     31:01 
     2        Dyaksova Evangelina            XNSA NSA-SIVEN           BUL       9:08     2    35:01    3     44:09 
     3        Cecilia Hector                 XSSK Snättringe SK       SWE      16:26     5    30:22    2     46:48 
     4        Fazekas Zsófia              03 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      12:03     4    48:22    4     60:25 
     5        Tarsoly Panka               03 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      10:34     3    54:12    5     64:46 



N12D  (4)                                      

     1        Pihés Réka                  01 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      11:34     1    38:54    1     50:28 
     2        Magyar Júlia                00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      13:38     2    42:18    2     55:56 

              Hajnács Lili                01 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      16:26     3     n.i.                
              Tarsoly Borka                  GOC Göcsej Környezetvédő HUN                     71:54    3           



N12C  (8)                                      

     1        Jakob Fabienne                 XSVS SVSE Schweiz        SUI       7:43     1    21:12    1     28:55 
     2        Frida Hector                   XSSK Snättringe SK       SWE       7:57     2    21:36    2     29:33 
     3        Kálmán Imola                00 BEA Budapesti Egyetemi A HUN       9:47     4    31:34    3     41:21 
     4        Banics Laura                00 GOC Göcsej Környezetvédő HUN       8:55     3    36:39    4     45:34 
     5        Schmal Gabriella            00 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      12:24     5    38:15    5     50:39 
     6        Kiss Vivien                 01 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      13:48     6    58:54    7     72:42 

              Gion Nikoletta              00 KAL Kalocsai Sport Egyes HUN       hiba          44:37    6           
              Balaton Regina Hanna           JSS Községi Sportkör Ján           hiba           hiba                



N14B  (10)                                     

     1        Jakob Nadia                    XSVS SVSE Schweiz        SUI       9:48     1    41:20    1     51:08 
     2        Müller Olga                 98 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      11:19     5    46:25    2     57:44 
     3        Dyaksova Andreya               XNSA NSA-SIVEN           BUL       9:48     1    48:44    3     58:32 
     4        Finta Sára Katalin          99 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN       9:58     3    56:24    4     66:22 
     5        Hajnal Dorottya             00 SPA Tabáni Spartacus Spo HUN      10:07     4    65:47    5     75:54 
     6        Tóth Blanka                 98 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      12:26     8    67:20    6     79:46 
     7        Horváth Karina              99 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      11:25     6    93:28    8    104:53 
     8        Müller Eszter               99 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      13:24     9    99:26    9    112:50 

              Király Boróka               99 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      12:08     7     n.i.                
              Gillich Dóra                99 TTT Tatai Tömegsport és  HUN                     73:37    7           



N15-18C  (3)                                   

     1        Paróczi Csenge              95 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      14:21     2    34:03    1     48:24 
     2        Schmal Petra                97 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      10:47     1    38:05    2     48:52 
     3        Huszics Noémi               97 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      17:10     3    63:24    3     80:34 



N16B  (9)                                      

     1        Pataki Réka Dalida          99 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      15:08     3    74:56    1     90:04 
     2        Horváth Hanga               97 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      14:49     2    85:55    3    100:44 
     3        Gera Krisztina              97 SZV Szegedi Vasutas Spor HUN      14:04     1    92:50    4    106:54 

              Kósa Noémi                  96 BTK Bakonyi Tájfutó Klub HUN      15:23     4     hiba                
              Szabó Gyöngyvér Felíci      96 FLF Fehérlófia Sportegye HUN      15:51     6     hiba                
              Tóth Blanka                 96 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      19:41     7     hiba                
              Pethő Bianka                97 KTT Káldi Természetjáró           21:08     8     hiba                
              Kötél Angyalka              96 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      15:30     5     n.i.                
              Kézdy Borbála               97 MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN                     80:56    2           



N18B  (5)                                      

     1        Kadocsa Rebeka              95 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      14:38     3    83:06    1     97:44 
     2        Cserkuti Dominika           95 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      13:36     1   117:23    2    130:59 
     3        Vincze Rebeka               94 GOC Göcsej Környezetvédő HUN      13:38     2   123:23    3    137:01 
     4        Ratinland Zsófia            95 FLF Fehérlófia Sportegye HUN      15:37     4   126:44    4    142:21 

              Hanyicska Zsaklin           95 STE Szabolcs-Szatmár-Ber HUN      18:06     5                         



N21A  (5)                                      

     1        Simon Ágnes                 74 ETC Egri Testedző Club   HUN      16:00     3   104:15    1    120:15 
     2        Bertóti Regina              90 DTC Diósgyőri Tájékozódá HUN      13:44     1   115:57    2    129:41 
     3        Kisháziné Zombory Erika     78 HOD Hód-mentor sport és  HUN      13:51     2   120:00    3    133:51 
     4        Kovács Ágnes                81 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      17:48     4   161:12    4    179:00 

              Kovács Júlia Virág          91 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      18:35     5     hiba                



N21BR  (12)                                    

     1        Györgyi Csenge              89 MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN      14:24     4    64:07    1     78:31 
     2        Stankovics Beáta            91 JSS Községi Sportkör Ján          13:48     3    67:02    2     80:50 
     3        Vilpponen Erika                XOAV Olavin Rasti        FIN      13:06     1    68:03    3     81:09 
     4        Tóth Krisztina              93 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      15:05     7    70:57    4     86:02 
     5        Zelena Dóra                 70 MAT Mazsola Tájfutó és T HUN      15:32     8    78:32    5     94:04 
     6        Fellegi Ivett               85 PAT Pista Autósport és T HUN      15:00     5    81:34    6     96:34 
     7        Szigetfy Ildikó             76 HER Balatonalmádi Herkul HUN      13:34     2    88:00    7    101:34 
     8        Szepesi Szilvia             92 TTT Tatai Tömegsport és  HUN      15:04     6    94:26    8    109:30 
     9        Dömötör Csilla              83 SFC Széchenyi István Egy HUN      16:05     9    94:37    9    110:42 

    Vk        Sebők Petra                 90 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN      17:18    Vk   104:59   Vk           
              Gécs Laura                     HRF Szolnoki Honvéd Spor HUN                      hiba                
              Györgyi Hanga               92 MOM Hegyvidék SE-MOM Táj HUN      18:53    10     n.i.                



N21C  (10)                                     

     1        Herczku Tímea               85 HSP Hidegkúti Spartacus  HUN      11:02     1    56:25    1     67:27 
     2        Boczor Katalin              82 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN      13:53     2    61:02    2     74:55 
     3        Cser Bettina                92 KTT Káldi Természetjáró           15:20     5    77:48    4     93:08 
     4        Horváth Zoltánné            67 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      15:37     6    86:36    6    102:13 
     5        Mester Lívia                78 ARA Alba Regia Atlétikai HUN      17:44     7    86:19    5    104:03 
     6        Ódor Viktória               72 FMT FŐMTERV SK           HUN      14:06     3    95:20    7    109:26 
     7        Pavlovicsné Tomisa Andrea   70 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      18:46     8   185:30    9    204:16 

              Szekér Orsolya              86 KST Kőbányai Sirály Tájf HUN                    111:06    8           
              Fábián Beatrix              74 FMT FŐMTERV SK           HUN      14:40     4                         
              Gömöri Csilla dr.           69 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN                     69:05    3           



N35A  (5)                                      

     1        Schmal Kinga                74 THS Taszár Honvéd Sporte HUN      14:27     2    88:09    1    102:36 
     2        Marosán Ágnes               77 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      13:09     1   112:15    2    125:24 
     3        Allwinger Tünde             73 TTE Tipo Tájfutó és Körn HUN      17:13     4   144:41    3    161:54 
     4        Biró Aletta                 47 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      19:21     5   151:58    4    171:19 

              Biró Fruzsina               74 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      16:44     3     hiba                



N35BR  (9)                                     

     1        Kovács Bernadett            73 PVS Pécsi Vasutas Sportk HUN      14:58     1    66:34    1     81:32 
     2        Madarassy Anikó             73 BEA Budapesti Egyetemi A HUN      18:11     4    95:08    2    113:19 
     3        Savanya Gyöngyi             73 SZU Szegedi Bokorugró Tá HUN      20:30     7   101:35    3    122:05 
     4        Simkó Livia                 73 MSE Megalódusz Sportegyl HUN      16:44     2   107:20    5    124:04 
     5        Fövenyessy Gabriella        77 FMT FŐMTERV SK           HUN      17:37     3   106:42    4    124:19 
     6        Gribovszki Katalin Eszter   74 SMA Soproni Műegyetemi A HUN      20:42     8   156:16    6    176:58 
     7        Kiss-Bander Mariann            EK Egyesületen kívüli    HUN      18:54     6   159:01    7    177:55 

              Tóth Károlyné               67 VTC Veszprémi Tájfutó Cl HUN      25:32     9     hiba                
