Kalocsa Kupa VÁLTÓ 2012Szo 2012.09.22. 18:03
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely   Rajtsz Név                    Kat          Idő                                                                                                                                                                                                                         


W14_MixK  (33)                                      

     1      205 Paróczi Zsolt          MIX K      13:01    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 Vegyes                                      2:36     4:00     4:57     6:15     7:28     8:29     9:35    10:53    11:40    12:38    13:01                                                                                                                      
                0.0  C                                      2:36     1:24     0:57     1:18     1:13     1:01     1:06     1:18     0:47     0:58     0:23                                                                                                                      
     2      208 Révész Gábor           MIX K      15:49    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 MCB Maccabi Vívó és At                      3:37     5:06     6:58     8:20     9:53    11:03    12:17    13:47    14:34    15:33    15:49                                                                                                                      
                0.0  B                                      3:37     1:29     1:52     1:22     1:33     1:10     1:14     1:30     0:47     0:59     0:16                                                                                                                      
     3      205 Rosinger Zsolt         MIX K      16:02    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 Vegyes                                      3:27     4:59     5:55     8:17     9:49    10:56    12:12    13:40    14:36    15:41    16:02                                                                                                                      
                0.0  A                                      3:27     1:32     0:56     2:22     1:32     1:07     1:16     1:28     0:56     1:05     0:21                                                                                                                      
     4      212 Harkányi Csaba         MIX K      16:57    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 Vegyes                                      3:42     5:17     6:12     9:02    10:33    11:51    13:05    14:39    15:28    16:37    16:57                                                                                                                      
                0.0  A                                      3:42     1:35     0:55     2:50     1:31     1:18     1:14     1:34     0:49     1:09     0:20                                                                                                                      
     5      201 Vajda Luca             N14        17:33    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:07     5:51     6:52     9:10    10:52    12:02    13:21    15:04    16:03    17:12    17:33                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:07     1:44     1:01     2:18     1:42     1:10     1:19     1:43     0:59     1:09     0:21                                                                                                                      
     6      201 Szabó Dorina           N14        18:20    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 SZV Szegedi Vasutas Sp                      3:54     5:37     6:57     9:07    11:16    12:29    13:53    15:51    16:43    17:56    18:20                                                                                                                      
                0.0  C                                      3:54     1:43     1:20     2:10     2:09     1:13     1:24     1:58     0:52     1:13     0:24                                                                                                                      
     7      205 Hajagos Henrik         MIX K      18:29    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 Vegyes                                      3:46     5:23     7:10     9:24    11:06    12:25    13:44    15:49    16:51    18:05    18:29                                                                                                                      
                0.0  B                                      3:46     1:37     1:47     2:14     1:42     1:19     1:19     2:05     1:02     1:14     0:24                                                                                                                      
     7      211 Szencz Attila          MIX K      18:29    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C               *69                                                                                                    
              1 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:08     5:47     7:39     9:17    10:53    12:14    13:35    15:18    16:42    18:05    18:29              3:15                                                                                                    
                0.0  B                                      4:08     1:39     1:52     1:38     1:36     1:21     1:21     1:43     1:24     1:23     0:24                                                                                                                      
     9      210 Hajagos István         MIX K      18:59    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 Vegyes                                      3:49     5:41     6:59     9:04    10:55    12:27    14:11    16:03    17:01    18:32    18:59                                                                                                                      
                0.0  C                                      3:49     1:52     1:18     2:05     1:51     1:32     1:44     1:52     0:58     1:31     0:27                                                                                                                      
    10      206 Bérczes Miklós         MIX K      19:01    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 FMT FŐMTERV SK                              3:40     5:51     8:22     9:56    11:38    12:53    14:24    16:09    17:21    18:36    19:01                                                                                                                      
                0.0  B                                      3:40     2:11     2:31     1:34     1:42     1:15     1:31     1:45     1:12     1:15     0:25                                                                                                                      
    11      214 Bacsó Attila           MIX K      19:14    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 HER Balatonalmádi Herk                      4:15     6:13     7:23     9:41    11:27    12:59    14:21    16:09    17:20    18:50    19:14                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:15     1:58     1:10     2:18     1:46     1:32     1:22     1:48     1:11     1:30     0:24                                                                                                                      
    12      201 Szokol Kamilla         N14        19:32    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:09     6:03     8:12    10:06    11:59    13:25    14:54    16:41    18:00    19:07    19:32                                                                                                                      
                0.0  B                                      4:09     1:54     2:09     1:54     1:53     1:26     1:29     1:47     1:19     1:07     0:25                                                                                                                      
    13      208 Paskuj Rebeka          MIX K      20:12    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 MCB Maccabi Vívó és At                      4:41     6:53     8:10    10:45    12:35    14:05    15:35    17:27    18:21    19:49    20:12                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:41     2:12     1:17     2:35     1:50     1:30     1:30     1:52     0:54     1:28     0:23                                                                                                                      
    14      212 Nagy Lajos             MIX K      20:31    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 Vegyes                                      4:36     7:11     8:35    10:54    12:35    13:54    15:31    17:13    18:49    20:12    20:31                                                                                                                      
                0.0  C                                      4:36     2:35     1:24     2:19     1:41     1:19     1:37     1:42     1:36     1:23     0:19                                                                                                                      
    15      213 Kormány Anita          MIX K      20:38    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 SSC Siketek Sport Club                      4:00     5:45     8:19    10:31    12:14    14:10    15:41    17:44    18:59    20:13    20:38                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:00     1:45     2:34     2:12     1:43     1:56     1:31     2:03     1:15     1:14     0:25                                                                                                                      
    16      209 Tóth Zsolt             MIX K      20:40    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 POE Pécsi Orvos-Egészs                      4:06     5:58     8:32    10:16    12:40    14:04    15:57    17:56    18:57    20:19    20:40                                                                                                                      
                0.0  B                                      4:06     1:52     2:34     1:44     2:24     1:24     1:53     1:59     1:01     1:22     0:21                                                                                                                      
    17      214 Andrási Lajos          MIX K      22:12    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 HER Balatonalmádi Herk                      4:50     7:05    10:13    12:16    14:05    15:36    17:10    19:08    20:22    21:50    22:12                                                                                                                      
                0.0  B                                      4:50     2:15     3:08     2:03     1:49     1:31     1:34     1:58     1:14     1:28     0:22                                                                                                                      
    18      210 Gábor Ágnes            MIX K      22:17    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 Vegyes                                      4:47     6:55     8:12    11:20    13:21    15:04    16:49    19:05    20:15    21:47    22:17                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:47     2:08     1:17     3:08     2:01     1:43     1:45     2:16     1:10     1:32     0:30                                                                                                                      
    19      211 Kovács-Deák Zsombor    MIX K      22:47    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:14     6:37     7:43     9:34    10:58    12:10    13:24    15:14    21:21    22:29    22:47                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:14     2:23     1:06     1:51     1:24     1:12     1:14     1:50     6:07     1:08     0:18                                                                                                                      
    20      209 Nagy Balázs            MIX K      23:15    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 POE Pécsi Orvos-Egészs                      5:02     7:15     9:21    11:51    14:48    16:14    17:57    20:04    21:21    22:51    23:15                                                                                                                      
                0.0  C                                      5:02     2:13     2:06     2:30     2:57     1:26     1:43     2:07     1:17     1:30     0:24                                                                                                                      
    21      210 Hajagos Istvánné       MIX K      23:27    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 Vegyes                                      4:35     6:48    11:43    13:33    15:44    17:09    18:38    20:30    21:43    23:02    23:27                                                                                                                      
                0.0  B                                      4:35     2:13     4:55     1:50     2:11     1:25     1:29     1:52     1:13     1:19     0:25                                                                                                                      
    22      211 Takács Ágnes           MIX K      23:31    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:30     6:42     8:12    11:03    13:14    14:46    16:15    18:23    21:34    23:05    23:31                                                                                                                      
                0.0  C                                      4:30     2:12     1:30     2:51     2:11     1:32     1:29     2:08     3:11     1:31     0:26                                                                                                                      
    23      213 Tüskéné Borszéki Erika MIX K      23:33    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 SSC Siketek Sport Club                      5:07     7:32     9:18    11:32    14:02    15:55    17:44    20:05    21:31    23:03    23:33                                                                                                                      
                0.0  C                                      5:07     2:25     1:46     2:14     2:30     1:53     1:49     2:21     1:26     1:32     0:30                                                                                                                      
    24      208 Paskuj Mátyás          MIX K      23:46    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 MCB Maccabi Vívó és At                      5:01     7:27     9:21    12:05    14:15    16:09    18:01    20:25    21:42    23:22    23:46                                                                                                                      
                0.0  C                                      5:01     2:26     1:54     2:44     2:10     1:54     1:52     2:24     1:17     1:40     0:24                                                                                                                      
    25      209 Tóthné Pfeiffer Zsuzsa MIX K      24:01    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 POE Pécsi Orvos-Egészs                      4:44     7:10     5:48    12:13    14:54    16:27    18:18    20:53    22:06    23:39    24:01                                                                                                                      
                0.0  A                                      4:44     2:26              6:25     2:41     1:33     1:51     2:35     1:13     1:33     0:22                                                                                                                      
    26      212 Horváth Béla           MIX K      24:02    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 Vegyes                                      5:16     7:30    11:27    13:31    15:31    17:08    18:45    20:58    22:21    23:37    24:02                                                                                                                      
                0.0  B                                      5:16     2:14     3:57     2:04     2:00     1:37     1:37     2:13     1:23     1:16     0:25                                                                                                                      
    27      206 Fövenyessy Gabriella   MIX K      24:31    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 FMT FŐMTERV SK                              6:51     9:15    10:54    13:01    15:44    17:18    18:56    21:05    22:26    24:03    24:31                                                                                                                      
                0.0  C                                      6:51     2:24     1:39     2:07     2:43     1:34     1:38     2:09     1:21     1:37     0:28                                                                                                                      
    28      204 Kálmán Imola           N14        26:14    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              2 MAT Mazsola Tájfutó és                      6:12     9:20    11:31    14:57    16:42    17:59    19:31    21:42    24:28    25:56    26:14                                                                                                                      
                0.0  A                                      6:12     3:08     2:11     3:26     1:45     1:17     1:32     2:11     2:46     1:28     0:18                                                                                                                      
    29      214 Komár Béláné           MIX K      28:02    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 HER Balatonalmádi Herk                      5:45     8:37    10:40    14:03    16:32    18:44    20:49    23:42    25:28    27:27    28:02                                                                                                                      
                0.0  C                                      5:45     2:52     2:03     3:23     2:29     2:12     2:05     2:53     1:46     1:59     0:35                                                                                                                      
    30      206 Ódor Viktória          MIX K      36:00    1(94)    2(95)    3(81)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 FMT FŐMTERV SK                              6:24    15:14    17:21    21:24    24:14    26:21    28:29    31:24    33:18    35:35    36:00                                                                                                                      
                0.0  A                                      6:24     8:50     2:07     4:03     2:50     2:07     2:08     2:55     1:54     2:17     0:25                                                                                                                      
    31      204 Mach Berta             N14        46:21    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              1 MAT Mazsola Tájfutó és                      8:53    15:22    20:23    25:46    30:11    36:03    38:25    40:55    43:33    45:57    46:21                                                                                                                      
                0.0  B                                      8:53     6:29     5:01     5:23     4:25     5:52     2:22     2:30     2:38     2:24     0:24                                                                                                                      
    32      213 Szebeliné Toldi Éva    MIX K      63:49    1(94)    2(95)    3(82)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 SSC Siketek Sport Club                     33:37    45:07    47:48    50:03    52:52    54:48    56:45    60:16    61:44    63:26    63:49                                                                                                                      
                0.0  B                                     33:37    11:30     2:41     2:15     2:49     1:56     1:57     3:31     1:28     1:42     0:23                                                                                                                      
            204 Finta Sára Katalin     N14         hiba    1(94)    2(95)    3(96)    4(85)    5(80)    6(90)    7(91)    8(92)    9(78)  10(100)        C                                                                                                                      
              3 MAT Mazsola Tájfutó és                      4:13     6:15     7:39     9:53    -----    13:30    14:49    16:31    17:53    19:13    19:32                                                                                                                      
                0.0  C                                      4:13     2:02     1:24     2:14              3:37     1:19     1:42     1:22     1:20     0:19                                                                                                                      


M14_W18  (15)                                       

     1      303 Zacher Márton          F14        18:03    1(94)    2(83)    3(84)    4(81)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(88)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      3:11     4:45     6:34     8:12     9:46    10:58    12:01    13:09    14:29    15:47    16:53    17:44    18:03                                                                                                    
                0.0  AC                                     3:11     1:34     1:49     1:38     1:34     1:12     1:03     1:08     1:20     1:18     1:06     0:51     0:19                                                                                                    
     2      301 Jónás Ferenc           F14        18:31    1(94)    2(83)    3(84)    4(81)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(87)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              1 SZV Szegedi Vasutas Sp                      3:38     5:21     7:11     8:51    10:28    11:48    12:50    13:58    15:14    15:57    17:22    18:11    18:31                                                                                                    
                0.0  AB                                     3:38     1:43     1:50     1:40     1:37     1:20     1:02     1:08     1:16     0:43     1:25     0:49     0:20                                                                                                    
     3      303 Egei Patrik            F14        18:47    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(79)   11(93)  12(100)        C               *87                                                                                  
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      3:44     5:14     6:46     9:12    10:21    11:37    12:37    13:42    14:59    16:31    17:42    18:28    18:47             15:48                                                                                  
                0.0  BA                                     3:44     1:30     1:32     2:26     1:09     1:16     1:00     1:05     1:17     1:32     1:11     0:46     0:19                                                                                                    
     4      304 Horváth Csongor        F14        21:01    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(79)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              3 MAT Mazsola Tájfutó és                      3:34     5:28     7:27     9:57    11:15    12:59    14:16    15:29    16:55    18:12    19:41    20:39    21:01                                                                                                    
                0.0  BA                                     3:34     1:54     1:59     2:30     1:18     1:44     1:17     1:13     1:26     1:17     1:29     0:58     0:22                                                                                                    
     5      303 Ormay Mihály           F14        21:11    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(97)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(87)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      3:18     5:11     7:01     9:12    12:36    13:27    14:29    15:38    17:38    18:45    20:00    20:53    21:11                                                                                                    
                0.0  CB                                     3:18     1:53     1:50     2:11     3:24     0:51     1:02     1:09     2:00     1:07     1:15     0:53     0:18                                                                                                    
     6      301 Győri Bertalan         F14        22:27    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(97)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(88)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              2 SZV Szegedi Vasutas Sp                      4:00     6:05     8:24    10:37    12:48    13:45    14:46    15:57    17:38    19:45    21:11    22:08    22:27                                                                                                    
                0.0  CC                                     4:00     2:05     2:19     2:13     2:11     0:57     1:01     1:11     1:41     2:07     1:26     0:57     0:19                                                                                                    
     7      304 Kálmán Erik            F14        23:22    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(97)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(87)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              1 MAT Mazsola Tájfutó és                      3:31     5:23     7:16    10:56    13:17    14:28    15:48    17:23    19:17    20:19    22:00    23:03    23:22                                                                                                    
                0.0  CB                                     3:31     1:52     1:53     3:40     2:21     1:11     1:20     1:35     1:54     1:02     1:41     1:03     0:19                                                                                                    
     8      306 Egei Petra             N18        24:25    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(87)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              3 SPA Tabáni Spartacus S                      4:02     6:22     8:50    11:28    13:08    15:00    16:26    17:45    19:48    20:54    22:55    24:05    24:25                                                                                                    
                0.0  BB                                     4:02     2:20     2:28     2:38     1:40     1:52     1:26     1:19     2:03     1:06     2:01     1:10     0:20                                                                                                    
     9      305 Zsiros Csenge          N18        24:49    1(94)    2(83)    3(84)    4(81)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(87)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              1 SZV Szegedi Vasutas Sp                      3:41     5:59     8:56    11:28    13:45    15:48    17:10    18:32    20:30    21:29    23:17    24:29    24:49                                                                                                    
                0.0  AB                                     3:41     2:18     2:57     2:32     2:17     2:03     1:22     1:22     1:58     0:59     1:48     1:12     0:20                                                                                                    
    10      306 Völgyesi Melody        N18        25:59    1(94)    2(83)    3(84)    4(81)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(79)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              1 SPA Tabáni Spartacus S                      3:46     6:00     9:02    11:26    13:54    15:51    17:09    18:37    20:39    22:31    24:16    25:35    25:59                                                                                                    
                0.0  AA                                     3:46     2:14     3:02     2:24     2:28     1:57     1:18     1:28     2:02     1:52     1:45     1:19     0:24                                                                                                    
    11      301 Gyólai Péter           F14        26:26    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(79)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              3 SZV Szegedi Vasutas Sp                      3:20    11:00    12:54    14:59    16:45    18:14    19:16    20:30    21:56    23:45    25:10    26:09    26:26                                                                                                    
                0.0  BA                                     3:20     7:40     1:54     2:05     1:46     1:29     1:02     1:14     1:26     1:49     1:25     0:59     0:17                                                                                                    
    12      306 Nagy Klára             N18        27:02    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(97)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(88)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              2 SPA Tabáni Spartacus S                      4:22     6:37     8:46    12:27    14:51    16:04    17:27    19:07    21:09    23:47    25:15    26:36    27:02                                                                                                    
                0.0  CC                                     4:22     2:15     2:09     3:41     2:24     1:13     1:23     1:40     2:02     2:38     1:28     1:21     0:26                                                                                                    
    13      304 Tóth Balázs            F14        29:41    1(94)    2(83)    3(84)    4(81)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(88)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              2 MAT Mazsola Tájfutó és                      5:02     7:42    10:26    12:47    15:23    17:48    19:01    20:34    23:03    26:26    28:03    29:20    29:41                                                                                                    
                0.0  AC                                     5:02     2:40     2:44     2:21     2:36     2:25     1:13     1:33     2:29     3:23     1:37     1:17     0:21                                                                                                    
    14      305 Orosz Borbála          N18        34:18    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(85)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(79)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              2 SZV Szegedi Vasutas Sp                      5:53     8:35    12:27    16:42    19:06    22:23    25:34    27:26    29:15    30:46    32:50    33:55    34:18                                                                                                    
                0.0  BA                                     5:53     2:42     3:52     4:15     2:24     3:17     3:11     1:52     1:49     1:31     2:04     1:05     0:23                                                                                                    
    15      305 Gyenes Anna            N18        60:33    1(94)    2(83)    3(84)    4(82)    5(97)    6(80)    7(90)    8(91)    9(92)   10(88)   11(93)  12(100)        C                                                                                                    
              3 SZV Szegedi Vasutas Sp                      7:20    12:42    18:11    28:32    34:34    36:43    38:12    42:53    45:34    54:12    58:20    60:12    60:33                                                                                                    
                0.0  CC                                     7:20     5:22     5:29    10:21     6:02     2:09     1:29     4:41     2:41     8:38     4:08     1:52     0:21                                                                                                    


M18_W21_MixT  (48)                                  

     1      417 Péntek Mátyás          MIX N      23:01    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(82)    6(85)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(88)   13(93)  14(100)        C               *87      *79                                                       
              3 BSC Balatonfüredi Spor                      2:25     5:35     8:17    11:18    13:24    14:35    15:23    16:42    17:13    18:17    19:28    21:05    22:02    22:44    23:01             20:09    20:46                                                       
                0.0  BC                                     2:25     3:10     2:42     3:01     2:06     1:11     0:48     1:19     0:31     1:04     1:11     1:37     0:57     0:42     0:17                                                                                  
     2      414 Csöngei Dávid Máté     MIX N      23:18    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(82)    6(85)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(87)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              3 VTC Veszprémi Tájfutó                       3:02     6:33     9:39    12:19    14:15    15:36    16:23    17:45    18:15    19:14    20:29    21:15    22:21    23:04    23:18                                                                                  
                0.0  BB                                     3:02     3:31     3:06     2:40     1:56     1:21     0:47     1:22     0:30     0:59     1:15     0:46     1:06     0:43     0:14                                                                                  
     3      414 Vajda Balázs           MIX N      25:03    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(81)    6(96)    7(85)    8(80)    9(90)   10(91)   11(92)   12(88)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              2 VTC Veszprémi Tájfutó                       2:49     6:24     9:35    12:25    13:59    14:32    16:04    17:22    18:28    19:46    21:10    22:41    23:48    24:40    25:03                                                                                  
                0.0  AC                                     2:49     3:35     3:11     2:50     1:34     0:33     1:32     1:18     1:06     1:18     1:24     1:31     1:07     0:52     0:23                                                                                  
     4      418 Hajdu Erik             F18        25:16    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(81)    6(96)    7(85)    8(80)    9(90)   10(91)   11(92)   12(87)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              2 TTE Tipo Tájfutó és Kö                      3:36     7:41    10:43    13:48    15:22    15:56    17:26    18:44    19:46    20:55    22:10    22:57    24:10    25:00    25:16                                                                                  
                0.0  AB                                     3:36     4:05     3:02     3:05     1:34     0:34     1:30     1:18     1:02     1:09     1:15     0:47     1:13     0:50     0:16                                                                                  
     5      402 Masa Máté              F18        25:37    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(95)    6(82)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(79)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              1 SZV Szegedi Vasutas Sp                      2:36     7:07    10:59    13:33    14:20    15:50    17:56    19:20    19:52    20:55    22:16    23:33    24:39    25:19    25:37                                                                                  
                0.0  CA                                     2:36     4:31     3:52     2:34     0:47     1:30     2:06     1:24     0:32     1:03     1:21     1:17     1:06     0:40     0:18                                                                                  
     6      418 Dalos Máté             F18        25:50    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(95)    6(82)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(79)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              3 TTE Tipo Tájfutó és Kö                      2:45     7:05    10:01    14:21    15:14    16:11    17:46    19:08    19:37    20:43    21:58    23:30    24:46    25:30    25:50                                                                                  
                0.0  CA                                     2:45     4:20     2:56     4:20     0:53     0:57     1:35     1:22     0:29     1:06     1:15     1:32     1:16     0:44     0:20                                                                                  
     7      415 Rusvai László          MIX N      25:53    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(81)    6(96)    7(85)    8(80)    9(90)   10(91)   11(92)   12(79)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              1 FSC Futárok Sport Club                      2:41     6:27     9:32    12:51    14:20    14:55    16:31    18:07    19:26    20:36    22:14    23:29    24:44    25:33    25:53                                                                                  
                0.0  AA                                     2:41     3:46     3:05     3:19     1:29     0:35     1:36     1:36     1:19     1:10     1:38     1:15     1:15     0:49     0:20                                                                                  
     8      412 Gillich György         MIX N      26:01    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(82)    6(85)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(88)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              2 Vegyes                                      3:08     6:48    10:47    13:38    15:28    16:48    17:43    19:10    19:46    20:55    22:17    23:41    24:44    25:40    26:01                                                                                  
                0.0  BC                                     3:08     3:40     3:59     2:51     1:50     1:20     0:55     1:27     0:36     1:09     1:22     1:24     1:03     0:56     0:21                                                                                  
     9      410 Balla Sándor           MIX N      28:04    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(81)    6(96)    7(85)    8(80)    9(90)   10(91)   11(92)   12(87)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              3 HSE Hegyisport Szenten                      3:09     7:29    11:31    14:48    16:51    17:27    18:54    20:23    21:46    23:05    24:37    25:32    26:51    27:41    28:04                                                                                  
                0.0  AB                                     3:09     4:20     4:02     3:17     2:03     0:36     1:27     1:29     1:23     1:19     1:32     0:55     1:19     0:50     0:23                                                                                  
    10      416 Horváth Sándor         MIX N      28:08    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(82)    6(85)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(88)   13(93)  14(100)        C              *100                                                                
              2 MAT Mazsola Tájfutó és                      3:14     7:08    11:02    13:56    15:59    17:32    18:45    20:20    21:00    22:23    23:53    25:23    26:33    27:40    28:08             27:40                                                                
                0.0  BC                                     3:14     3:54     3:54     2:54     2:03     1:33     1:13     1:35     0:40     1:23     1:30     1:30     1:10     1:07     0:28                                                                                  
    11      412 Szőke Norbert          MIX N      28:25    1(75)    2(76)    3(73)    4(84)    5(95)    6(82)    7(97)    8(77)    9(90)   10(91)   11(92)   12(79)   13(93)  14(100)        C                                                                                  
              3 Vegyes                                      3:34     7:37    11:11    14:51    15:48    17:07    19:09    20:52    21:27    22:37    24:22    25:36    27:00    28:04    28:25                                                                                  
                0.0  CA                                     3:34     4:03     3:34     3:40     0:57     1:19     2:02     1:43     0:35     1:10     1:45     1:14     1:24     1:04     0:21                                                                                  
