Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) 2012.V 2012.11.18. 14:31
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Stno Name                        YB           Club                                     S1          S2        Total 



  CP  (3)                                     

    1         Bujdosó Márk                       HUN   EK Egyesületen kívüli                 30:53   2   37:37   1    68:30 

              Orosz Tímea                 05     HUN   HAV Havas Szabadidő Klub              24:39   1                      
              Tóth Martin                 07     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 47:16   2          



  M10D  (10)                                  

    1         Bujdosó Zoltán              02     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    15:20   1   15:39   1    30:59 
    2         Gárdonyi Soma               02     HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako    17:23   2   19:02   2    36:25 
    3         Finta András István         02     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    19:55   3   22:32   3    42:27 
    4         Tóth Bence                  02     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            26:55   4   27:23   4    54:18 
    5         Körmendi Márton                    HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          28:09   5   50:14   7    78:23 
    6         Báder Kristóf               02     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    48:43   8   45:41   6    94:24 
    7         Czibolya Gergő              02     HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor    51:09   9   63:32   8   114:41 

              Fey Dávid                   04     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    43:40   7                      
              Fey Mihály                  02     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    38:27   6                      
              Kiszel Gergő                03     HUN   EK Egyesületen kívüli                             28:54   5          



  M12C  (5)                                   

    1         Csillag Roland              00     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            15:32   2   17:00   2    32:32 
    2         Sziráczki Norbert           00     HUN   PUS Pusztamérgesi Sportegyesület      19:34   4   16:48   1    36:22 
    3         Tajti Dávid                 00     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     24:59   5   19:43   3    44:42 
    4         Domján István               00     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            19:20   3   32:35   4    51:55 

              Egei Balázs                 01     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     12:08   1      mp              



  M12D  (1)                                   

    1         Pörneki Máté                01     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            23:43   1   22:00   1    45:43 



  M14  (5)                                    

    1         Horváth Csongor             00     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    22:36   1   30:33   1    53:09 
    2         Péntek Márton               00     HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club          23:05   2   31:35   2    54:40 
    3         Gurály Attila               98     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     24:27   3   32:30   3    56:57 
    4         Kovács Róbert               99     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     24:51   4   34:38   4    59:29 
    5         Tóth Balázs                 99     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    24:59   5   39:21   5    64:20 



  M16  (6)                                    

    1         Egei Patrik                 98     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    31:34   1   36:07   2    67:41 
    2         Hajdu Erik                  96     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     33:24   2   35:46   1    69:10 
    3         Antal Péter                 96     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     34:26   4   37:39   3    72:05 
    4         Malnar Patrik               96     CRO   XOKR OK Ris                           34:09   3   44:19   5    78:28 
    5         Klepah Máté                 97     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     42:22   5   43:20   4    85:42 

              Trócsányi Péter             97     HUN   DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S                54:07   6          



  M18  (12)                                   

    1         Miavecz Balázs              96     HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako    32:12   2   44:19   1    76:31 
    2         Dalos Máté                  97     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     31:32   1   47:01   2    78:33 
    3         Tóth Adrián                 96     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     37:42   4   47:13   3    84:55 
    4         Csöngei Dávid Máté          94     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    40:08   5   52:05   7    92:13 
    5         Nykvist Oscar               95     SWE   XJPI Jönköpings ok                    42:54   7   49:26   6    92:20 
    6         Nykvist Eric                95     SWE   XJPI Jönköpings ok                    35:32   3   58:28   8    94:00 
    7         Claesson Oskar              95     SWE   XJPI Jönköpings ok                    45:51   8   48:10   4    94:01 
    8         Posztobányi Zoltán          95     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          60:17  11   97:34   9   157:51 
    9         Fogl Kristóf                94     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     57:44  10  107:33  10   165:17 

              Löfström Johan              95     SWE   XJPI Jönköpings ok                    47:27   9      mp              
              Holmberg Erik               95     SWE   XJPI Jönköpings ok                    41:45   6                      
              Lengyel Ádám                96     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                49:00   5          



  M21A  (19)                                  

    1         Stanfel Matjaz                     CRO   XOKR OK Ris                           47:14   1   71:54   2   119:08 
    2         Bakó Áron                   92     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    48:21   2   71:42   1   120:03 
    3         Zbranek Roman               88     HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle    49:04   3   73:30   3   122:34 
    4         Mokry Stanislav             92     CZE   XKBM KOB Moira Brno                   51:37   5   80:51   5   132:28 
    5         Bugár Gergely               92     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    56:26   6   85:41   7   142:07 
    6         Péntek Mátyás               94     HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club          51:19   4   90:57  10   142:16 
    7         Lapornik Dominik                   AUT   XHVB HSV Baden                        65:48  11   89:17   9   155:05 
    8         Weibl Zoltán                       HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Sport    63:42   8   95:16  11   158:58 
    9         Mitró Zoltán                72     HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut    65:03  10   95:36  12   160:39 
   10         Prikryl Petr                67     CZE   XKBM KOB Moira Brno                   58:55   7  102:12  14   161:07 
   11         Babka Miklós                77     HUN   SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye    63:44   9   98:29  13   162:13 
   12         Maráz Gábor                 73     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         70:16  13  108:56  16   179:12 
   13         Konst Frode, NOR            71     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   76:11  14  117:39  18   193:50 

              Poell Matthias              72     AUT   OLC WIENERWALD                        68:09  12      mp              
              Bruno Andrea                       ITA   XBOL CUS Bologna                                 108:46  15          
              Liszka Krisztián            92     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                79:34   4          
              Popovic Dejan                      SRB   XORT OT RTANJ                                     88:17   8          
              Ragvin Dag Steinar, NOR     72     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo               83:45   6          
              Peregi Dávid                93     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn               114:23  17          



  M21B  (20)                                  

    1         Novotny Ondrej              92     CZE   XKBM KOB Moira Brno                   37:35   1   62:50   1   100:25 
    2         Mokry Ondrej                94     CZE   XKBM KOB Moira Brno                   42:56   3   64:51   2   107:47 
    3         Starosta Pavel              79     CZE   XOIC OB Vizovice                      44:51   5   70:08   3   114:59 
    4         Ales David                         CZE   XMGN Magnus Orienteering              46:39   8   72:14   4   118:53 
    5         Sárospataki Barnabás        88     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     45:17   6   75:04   6   120:21 
    6         Berecz Gábor                84     HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület    49:20  10   74:43   5   124:03 
    7         Szőke Norbert               77     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          48:19   9   79:55   7   128:14 
    8         Pap Attila                  74     HUN   TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho    49:44  11   81:58  10   131:42 
    9         Matics Gyula                75     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    53:26  12   81:32   9   134:58 
   10         Nikola Toni                 92     CRO   XOKR OK Ris                           54:45  14   98:22  11   153:07 

              Finta Zoltán                73     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    63:27  16      mp              
              Horváth Máté                93     HUN   TSE Törekvés Sport Egyesület          46:07   7                      
              Horváth Norbert             74     HUN   NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE          44:02   4                      
              Kőszegvári Tibor            77     HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör                          80:23   8          
              Marosán Dávid               75     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    57:48  15                      
              Simon Tamás                 73     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    54:33  13                      
              Spohn Márton                89     HUN   EK Egyesületen kívüli                 72:58  17                      
              Herter László               53     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    79:43  18                      
              Rajncsák Dávid              79     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    90:13  19                      
              Borbás Nándor               71     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          42:29   2                      



  M21BR  (33)                                 

    1         Vyoral Jan                  76     CZE   XOIC OB Vizovice                      33:14   1   38:08   1    71:22 
    2         Bodó Tibor                  82     HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle    33:22   2   39:03   2    72:25 
    3         Bozsó Norbert               76     HUN   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club    36:18   3   41:42   3    78:00 
    4         Allwinger Herwig            67     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     37:50   6   42:44   4    80:34 
    5         Friedrich Gábor             78     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     37:41   5   43:10   5    80:51 
    6         Dalos Áron                  95     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    39:56   9   46:07   6    86:03 
    7         Sági Péter                  76     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    40:11  11   46:29   7    86:40 
    8         Bikki Sándor                51     HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club            36:35   4   50:53  11    87:28 
    9         Gajdos Péter                73     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             40:00  10   49:12   9    89:12 
   10         Hajagos Miklós              95     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     41:41  12   48:53   8    90:34 
   11         Faggyas László              66     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     43:21  13   50:32  10    93:53 
   12         Chmelar Daniel              72     CZE   XOIC OB Vizovice                      49:40  15   55:45  13   105:25 
   13         Dankó István                69     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     48:12  14   58:49  15   107:01 
   14         Hideg Nándor                86     HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási    49:53  16   59:56  17   109:49 
   15         Gárdonyi Márk               73     HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club           59:59  24   53:25  12   113:24 
   16         Vityi Péter                 65     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     52:09  18   62:02  18   114:11 
   17         Szebeni Zsolt                      HUN   PSE Postás Sport Egyesület            52:31  20   66:35  21   119:06 
   18         Szentgyörgyi Zsolt          72     HUN   SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é    56:41  22   66:13  20   122:54 
   19         Molnár Attila               70     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     56:56  23   73:34  22   130:30 

              Lajtai Zoltán               78     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             39:13   8      mp              
              Hannauer Gábor                     HUN   EK Egyesületen kívüli                    mp       63:38  19          
              Csongor Botond Péter        92     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                      123:44  24          
              Csongor Csaba               63     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                      144:23  25          
              Farkas Péter                88     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          75:54  26                      
              Havas Péter János           83     HUN   STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei     52:10  19                      
              Kovács Róbert               73     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség                 88:18  23          
              Lengyel Vilmos              69     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 57:19  14          
              Mráz János                  78     HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas               51:40  17                      
              Pap Zoltán                  79     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          61:46  25                      
              Spohn Márton                89     HUN   EK Egyesületen kívüli                                mp              
              Trócsányi Miklós            87     HUN   DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S                59:10  16          
              Bogdány Miklós              39     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     54:36  21                      
              Sprok Bence                 82     HUN   PVS Pécsi Vasutas Sportkör            37:51   7                      



  M21C  (9)                                   

    1         Gubicz Máté                 85     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            53:01   4   45:47   1    98:48 
    2         Hajagos István              94     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     47:53   1   51:39   2    99:32 
    3         Péntek Gábor                       HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club          48:25   2   60:41   3   109:06 
    4         Löfström Pontus             66     SWE   XJPI Jönköpings ok                    49:37   3   65:54   5   115:31 

              Klein Pál                   60     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                       66:22   6          
              Ladóczki Attila             49     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                       73:37   7          
              Tápai József                55     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                       61:56   4          
              Váradi Ferenc               70     HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub                       76:54   8          
              Nick József dr.             55     HUN   EK Egyesületen kívüli                 71:08   5                      



  M40  (28)                                   

    1         Hajdu Martin                70     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     36:47   1   45:42   1    82:29 
    2         Egei Tamás                  63     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     39:40   3   50:06   2    89:46 
    3         Goossens Dirk               64     BEL   XBAS Borasca Belgium                  38:43   2   51:58   3    90:41 
    4         Mohácsy Tamás dr.           64     HUN   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub            42:42   4   53:16   4    95:58 
    5         Horváth Sándor              66     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    44:11   6   59:31   6   103:42 
    6         Tóth Tamás                  69     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     45:14   7   60:14   7   105:28 
    7         Dalos Attila                67     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    44:04   5   67:52  11   111:56 
    8         Kóger Gyula                 55     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             50:56   8   64:51   9   115:47 
    9         Gajdos György               63     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             53:30  14   64:27   8   117:57 
   10         Dravetz Walter                     AUT   XOCG OLC Graz                         51:13  10   74:12  13   125:25 
   11         Bérczes Miklós              67     HUN   FMT FŐMTERV SK                        51:32  12   76:25  16   127:57 
   12         Mentler Balázs              68     HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Sport    50:59   9   79:31  18   130:30 
   13         Kustka Marek                64     CZE   XOIC OB Vizovice                      57:01  18   74:41  14   131:42 
   14         Báder Attila                69     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    56:48  17   75:54  15   132:42 
   15         Schwendtner Erik            70     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    56:28  16   77:33  17   134:01 
   16         Marksteiner Martin          72     AUT   XAIE WAT Wien                         62:02  20   73:20  12   135:22 
   17         Hunyadi Károly              43     HUN   PSE Postás Sport Egyesület            60:36  19   82:40  19   143:16 
   18         Tóth László                 68     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    66:33  22   87:01  20   153:34 
   19         Ambrus Sándor               70     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             63:55  21   92:33  21   156:28 
   20         Antal István                66     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     79:30  25  101:06  22   180:36 

              Guttmann Zoltán             70     HUN   EK Egyesületen kívüli                 74:40  24      mp              
              Hevér Csaba                 66     HUN   JOG Jogging Plus Szuperinfó Club         mp       67:13  10          
              Johansson Claus             65     SWE   XJPI Jönköpings ok                    51:29  11      mp              
              Grabecz Tibor               67     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         56:12  15                      
              Lázár János                 70     HUN   EK Egyesületen kívüli                 88:36  26                      
              Nemesházi László            60     HUN   PSE Postás Sport Egyesület            53:21  13                      
              Szűcs Attila                70     HUN   EK Egyesületen kívüli                 67:50  23                      
              Szieberth Péter             63     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                         58:26   5          



  M50  (37)                                   

    1         Gyulai Zoltán               58     HUN   MSE Megalódusz Sportegylet            41:41   2   44:17   1    85:58 
    2         Szlatényi Ferenc            61     HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club           42:12   3   48:55   2    91:07 
    3         Spiegl János                53     HUN   SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é    41:22   1   49:51   3    91:13 
    4         Szunyog József dr.          54     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    42:25   5   49:53   4    92:18 
    5         Jankó Tamás                 58     HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle    42:39   6   54:56   8    97:35 
    6         Hegedűs Zoltán              52     HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club           43:51   7   54:27   7    98:18 
    7         Zsilkin Viktor              56     HUN   HBS Honvéd Bottyán SE                 47:30  13   50:54   5    98:24 
    8         Pápai János                 58     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         46:56  11   55:00   9   101:56 
    9         Hanghöj Petersen Lars, DEN  55     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   51:03  14   52:35   6   103:38 
   10         Tóth Károly                 60     HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club            46:46   9   57:54  11   104:40 
   11         Urbán Imre                  57     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     46:46   9   59:22  13   106:08 
   12         Persson Ingemar, SWE        53     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   44:56   8   64:02  17   108:58 
   13         Galborgen Bent, NOR         53     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   52:22  18   59:10  12   111:32 
   14         Tertsch Antal               53     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    51:26  15   60:34  14   112:00 
   15         Kasin Kolbjorn              56     NOR   XKNB Kongsberg O                      52:02  16   63:31  16   115:33 
   16         Hajagos István              60     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     53:59  22   66:17  19   120:16 
   17         Hegedűs Béla                60     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    53:10  19   67:11  21   120:21 
   18         Krsak Karel                 59     CZE   XOIC OB Vizovice                      55:54  24   65:50  18   121:44 
   19         Nordvi Kjell Magne, NOR     56     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   53:34  20   68:43  22   122:17 
   20         Nagy György                 58     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             54:55  23   68:51  23   123:46 
   21         Nagy Sándor                 59     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         60:03  27   66:48  20   126:51 
   22         Urbán András                60     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    59:29  26   73:04  24   132:33 
   23         Hideg István                59     HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club    59:17  25   79:47  27   139:04 
   24         Csöngei Dezső               56     HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club            63:37  30   79:07  25   142:44 
   25         Radosavljevic Branislav     60     SRB   XOIN SRB-1 Orienteering club DIF      71:20  31   79:21  26   150:41 

              Czajtányi Endre             55     HUN   PSE Postás Sport Egyesület               mp       80:00  28          
              Ádám András                 56     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         71:53  32                      
              Harkányi Csaba              55     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    42:17   4                      
              Hirt Károly                 55     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                     89:16  29          
              Liskány József              61     HUN   STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei     53:50  21                      
              Ludvig István               53     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    61:05  28                      
              Trócsányi Zoltán            61     HUN   DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S                56:34  10          
              Lovas Zoltán                62     HUN   KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo    61:27  29                      
              Hegedüs Ábel                55     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    52:13  17                      
              Vitéz László                50     HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sporteg                62:18  15          
              Budai Ferenc                56     HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület               100:43  30          
              Kerényi Dénes               57     HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle    47:08  12                      



  M60  (17)                                   

    1         Molnár Gábor                50     HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba    40:03   1   47:20   2    87:23 
    2         Máj Stefan                  52     SVK   BBA KOBRA Bratislava                  44:15   4   45:33   1    89:48 
    3         Bacsó Attila                51     HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sporteg    45:11   7   48:48   3    93:59 
    4         Kaján László                51     HUN   FMT FŐMTERV SK                        40:24   2   58:49   7    99:13 
    5         Salomonsson Bengt, SWE      48     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   44:37   6   54:41   4    99:18 
    6         Andrási Lajos               48     HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sporteg    44:23   5   55:14   5    99:37 
    7         Olsson Gert, SWE            48     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   43:28   3   56:16   6    99:44 
    8         Drávucz Imre                50     HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület    49:28   9   59:07   8   108:35 
    9         Fink Karl                          AUT   XOCG OLC Graz                         46:47   8   68:05   9   114:52 
   10         Kéki Miklós                        HUN   EK Egyesületen kívüli                 61:38  13   69:27  10   131:05 
   11         Novai György                       HUN   XDLS Dél SE                           61:58  14   76:23  11   138:21 
   12         Máthé István                52     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    59:56  12   81:03  12   140:59 
   13         Szekeres Sándor             52     HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület    65:36  15   91:10  13   156:46 
   14         Balogh Iván dr.             50     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    88:45  16  103:50  14   192:35 

              Lajtai Sándor               51     HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                mp          mp              
              Hunyadvári László           48     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    57:41  11                      
              Lux Iván                    46     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    55:08  10                      



  M65  (16)                                   

    1         Sandgren Leif, SWE          47     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   26:17   1   34:13   1    60:30 
    2         Radeström Rune, SWE         43     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   29:22   2   37:50   2    67:12 
    3         Nideborn Claes, SWE         47     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   33:09   4   41:14   4    74:23 
    4         Johannson Runo, SWE         43     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   32:35   3   42:41   6    75:16 
    5         Nagy Lajos                  43     HUN   ETC Egri Testedző Club                37:22   9   40:32   3    77:54 
    6         Aldén Runar, SWE            47     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   36:59   7   41:54   5    78:53 
    7         Gunnarsson Bo Göran, SWE    45     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   35:27   6   44:57   7    80:24 
    8         Mossberg Hakan, SWE         44     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   35:19   5   55:20  11    90:39 
    9         Komár Béla                  45     HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sporteg    42:12  12   50:38  10    92:50 
   10         Green Claes Göran, SWE      46     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   39:33  10   56:12  12    95:45 
   11         Svensson Erland, SWE        47     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   41:45  11   58:19  13   100:04 
   12         Sjöfors Christer, SWE       43     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   37:11   8   93:43  15   130:54 
   13         Börcsök István              46     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          60:00  13   73:00  14   133:00 
   14         Isailovic Miodrag           46     SRB   XOIN SRB-1 Orienteering club DIF      60:31  14  129:54  16   190:25 

              Borger Ake, SWE             45     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo      mp       46:45   8          
              Muszély György              42     HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                50:34   9          



  M70  (16)                                   

    1         Leandersson Sven, SWE       40     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   31:22   1   36:46   1    68:08 
    2         Andersson Göran, SWE        42     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   38:34   7   36:49   2    75:23 
    3         Salminen Raimo, SWE         41     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   35:48   4   41:39   4    77:27 
    4         Hedlund Bo, SWE             41     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   38:20   6   42:03   5    80:23 
    5         Cederus Lars, SWE           39     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   43:14  10   38:26   3    81:40 
    6         Isgren Hugo, SWE            39     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   41:05   9   45:34   6    86:39 
    7         Nagy Dezső                  39     HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K    35:23   3   54:22   7    89:45 
    8         Syvatera Pekka, FIN         41     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   36:21   5   56:05   8    92:26 
    9         Sander Ake, SWE             38     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   61:11  13   57:40   9   118:51 
   10         Hermundstad Leif, SWE       40     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   70:14  15   58:23  10   128:37 
   11         Nyögéri Imre                36     HUN   KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte    63:53  14   70:32  11   134:25 

              Ádám Attila                        HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület             mp          mp              
              Bengtsson Peo, SWE          33     SWE   XWWOP World Wide Orienteering Promo   32:04   2                      
              Dudás István                32     HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club           48:26  11                      
              Radnóti Rezső               41     HUN   HAV Havas Szabadidő Klub              55:02  12                      
              Schell Antal                39     HUN   PSE Postás Sport Egyesület            40:16   8                      



  W10D  (10)                                  

    1         Tóth Barbara                03     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     18:21   1   28:51   3    47:12 
    2         Vékony Janka                02     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         31:15   5   29:08   4    60:23 
    3         Sáfrán Sarolta                     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          38:34   7   24:20   2    62:54 
    4         Borbás Ágota                       HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          29:38   4   42:53   6    72:31 
    5         Dalos Réka                         HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     34:47   6   42:55   7    77:42 

              Mágocsi Lora                02     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            21:55   2     dnf              
              Lázár Tamara                03     HUN   EK Egyesületen kívüli                 39:57   8                      
              Lengyel Krisztina                  HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 23:53   1          
              Orosz Viktória              04     HUN   HAV Havas Szabadidő Klub              22:34   3                      
              Pataki Virág Lara                  HUN   PVS Pécsi Vasutas SK                              30:39   5          



  W12C  (8)                                   

    1         Gárdonyi Csilla             01     HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako    11:53   1   13:56   1    25:49 
    2         Apró Vivien Dóra            01     HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor    14:14   2   14:42   2    28:56 
    3         Gubicz Kata                 00     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            17:01   3   22:01   5    39:02 
    4         Borbás Zita                 01     HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület          24:14   5   21:07   4    45:21 
    5         Bórhegyi Teodóra                   HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     20:36   4   34:03   7    54:39 
    6         Kiss Dóra                   00     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     28:20   6   28:52   6    57:12 
    7         Ányos Angelika              00     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     37:09   7   34:58   8    72:07 

              Tóth Blanka                 01     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 17:37   3          



  W12D  (1)                                   

    1         Heller Szabó Anna           01     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            26:20   1   23:12   1    49:32 



  W14  (5)                                    

    1         Hajnal Dorottya             00     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    17:58   1   29:25   1    47:23 
    2         Czibolya Lili               98     HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor    20:49   2   31:49   2    52:38 
    3         Sárospataki Anna            98     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetség     34:43   4   51:45   3    86:28 
    4         Mach Berta                  98     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    30:54   3   80:51   4   111:45 

              Domján Blanka               99     HUN   XVIC Victoria SE Mórahalom            37:10   5                      



  W16  (10)                                   

    1         Vékony Vanda                99     HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub         22:44   1   32:11   1    54:55 
    2         Faggyas Petra               96     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő     24:15   2   34:48   3    59:03 
    3         Finta Sára Katalin          99     HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természetba    28:53   4   32:47   2    61:40 
    4         Egei Petra                  96     HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn    27:52   3   38:08   5    66:00 
